Yhdysvaltain GP 2021
Austin
Kilpailu 24.10.2021
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 56 | 1.34.36,552 |
|
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 56 | 1.34.37,885 | +1,333
|
| 3. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 56 | 1.35.18,775 | +42,223
|
| 4. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 56 | 1.35.28,798 | +52,246
|
| 5. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 56 | 1.35.53,406 | +1.16,854
|
| 6. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 56 | 1.35.56,680 | +1.20,128
|
| 7. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 56 | 1.36.00,097 | +1.23,545
|
| 8. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 56 | 1.36.00,947 | +1.24,395
|
| 9. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 55 | 1.35.10,081 | −1 kierros
|
| 10. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 55 | 1.35.12,119 | −1 kierros
|
| 11. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 55 | 1.35.21,613 | −1 kierros
|
| 12. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 55 | 1.35.35,793 | −1 kierros
|
| 13. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 55 | 1.35.39,194 | −1 kierros
|
| 14. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 55 | 1.35.41,751 | −1 kierros
|
| 15. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 55 | 1.36.13,510 | −1 kierros
|
| 16. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 54 | 1.34.42,164 | −2 kierrosta
|
| 17. | 9 | Nikita Mazepin | RUS | Haas-Ferrari | 54 | 1.36.09,665 | −2 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 49 | 1.25.09,274 | takasiipi
|
| K | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 40 | 1.10.46,671 |
|
| K | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 14 | 25.27,042 | jousitus
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 41 | 1.38,485 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 13 | 1–13
|
| 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 16 | 14–29
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 8 | 30–37
|
| 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 19 | 38–56
|