Australian GP 2018
Melbourne
Tiedot
| MM-osakilpailu nro 977 (1/21)
|
|---|
| Päivämäärä | su 25.3.2018
|
|---|
| Osakilpailu | Australian Grand Prix
|
|---|
| Rata | Melbourne
|
|---|
| Pituus | 5 303 m
|
|---|
| Lähtöviiva | 0 m
|
|---|
| Kierroksia | 58
|
|---|
| Ajomatka | 307,574 km
|
|---|
Tulokset
| Kuljettaja | Auto | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Voittaja | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.29.33,283 | 206,068 km/t
|
|---|
| Paalupaikka | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.21,164 | 235,212 km/t
|
|---|
| Nopein kierros | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1.25,945 | 222,128 km/t
|
|---|
Merkkipaaluja
| Sebastian Vettel | 200. kilpailu
|
| Charles Leclerc | 1. kilpailu
|
| Sergei Sirotkin | 1. kilpailu
|
| Daniel Ricciardo | 10. nopein kierros
|
| Ferrari | 230. voitto
|
| Renault-moottori | 600. kilpailu
|
Tilanne MM-sarjassa
| Sija | Kuljettaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Sebastian Vettel | 25
|
| 2. | Lewis Hamilton | 18
|
| 3. | Kimi Räikkönen | 15
|
| 4. | Daniel Ricciardo | 12
|
| 5. | Fernando Alonso | 10
|
| 6. | Max Verstappen | 8
|
| 7. | Nico Hülkenberg | 6
|
| 8. | Valtteri Bottas | 4
|
| 9. | Stoffel Vandoorne | 2
|
| 10. | Carlos Sainz | 1
|
| Sija | Valmistaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Ferrari | 40
|
| 2. | Mercedes | 22
|
| 3. | Red Bull-Renault | 20
|
| 4. | McLaren-Renault | 12
|
| 5. | Renault | 7
|