Australian GP 2018
Melbourne
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.22,824 | 1.22,051 | 1.21,164
|
| 2. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1.23,096 | 1.22,507 | 1.21,828
|
| 3. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1.23,348 | 1.21,944 | 1.21,838
|
| 4. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Renault | 1.23,483 | 1.22,416 | 1.21,879
|
| 5. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.23,909 | 1.23,300 | 1.23,187
|
| 6. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 1.23,671 | 1.23,468 | 1.23,339
|
| 7. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 1.23,782 | 1.23,544 | 1.23,532
|
| 8. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 1.23,494 | 1.22,897 | 1.22,152
|
| 9. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 1.23,529 | 1.23,061 | 1.23,577
|
| 10. | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Renault | 1.23,597 | 1.23,692 | –
|
| 11. | 2 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren-Renault | 1.24,073 | 1.23,853 | –
|
| 12. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 1.24,344 | 1.24,005 | –
|
| 13. | 18 | Lance Stroll | CAN | Williams-Mercedes | 1.24,464 | 1.24,230 | –
|
| 14. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Force India-Mercedes | 1.24,503 | 1.24,786 | –
|
| 15. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 1.23,686 | 1.22,089 | –
|
| 16. | 28 | Brendon Hartley | NZL | Toro Rosso-Honda | 1.24,532 | – | –
|
| 17. | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 1.24,556 | – | –
|
| 18. | 16 | Charles Leclerc | MON | Sauber-Ferrari | 1.24,636 | – | –
|
| 19. | 35 | Sergei Sirotkin | RUS | Williams-Mercedes | 1.24,922 | – | –
|
| 20. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso-Honda | 1.25,295 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.28,621 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Daniel Ricciardon sijoitusta pudotettiin kolmella, koska hän ajoi liian kovaa punaisten lippujen aikana aika-ajoissa.
- Valtteri Bottaksen sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.