Itävallan GP 2019
Österreichring
Kilpailu 30.6.2019
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 71 | 1.22.01,822 |
|
| 2. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 71 | 1.22.04,546 | +2,724
|
| 3. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 71 | 1.22.20,782 | +18,960
|
| 4. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 71 | 1.22.21,432 | +19,610
|
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 71 | 1.22.24,627 | +22,805
|
| 6. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Renault | 70 | 1.22.03,289 | −1 kierros
|
| 7. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Red Bull-Honda | 70 | 1.22.09,034 | −1 kierros
|
| 8. | 55 | Carlos Sainz | ESP | McLaren-Renault | 70 | 1.22.20,204 | −1 kierros
|
| 9. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1.22.22,313 | −1 kierros
|
| 10. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1.22.22,975 | −1 kierros
|
| 11. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Racing Point-Mercedes | 70 | 1.22.25,725 | −1 kierros
|
| 12. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 70 | 1.22.26,886 | −1 kierros
|
| 13. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 70 | 1.22.28,613 | −1 kierros
|
| 14. | 18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point-Mercedes | 70 | 1.22.36,541 | −1 kierros
|
| 15. | 23 | Alexander Albon | THA | Toro Rosso-Honda | 70 | 1.22.38,215 | −1 kierros
|
| 16. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 70 | 1.22.46,158 | −1 kierros
|
| 17. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Honda | 70 | 1.23.07,718 | −1 kierros
|
| 18. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 69 | 1.22.17,832 | −2 kierrosta
|
| 19. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 69 | 1.22.39,693 | −2 kierrosta
|
| 20. | 88 | Robert Kubica | POL | Williams-Mercedes | 68 | 1.22.14,362 | −3 kierrosta
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 60 | 1.07,475 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 22 | 1–22
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 8 | 23–30
|
| 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1 | 31
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 37 | 32–68
|
| 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 3 | 69–71
|