Hollannin GP 2021
Zandvoort
Kilpailu 5.9.2021
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 72 | 1.30.05,395 |
|
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 72 | 1.30.26,327 | +20,932
|
| 3. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 72 | 1.31.01,855 | +56,460
|
| 4. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 71 | 1.30.17,183 | −1 kierros
|
| 5. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 71 | 1.30.22,175 | −1 kierros
|
| 6. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 71 | 1.30.50,864 | −1 kierros
|
| 7. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 71 | 1.30.52,896 | −1 kierros
|
| 8. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 71 | 1.30.53,479 | −1 kierros
|
| 9. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 71 | 1.30.54,465 | −1 kierros
|
| 10. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 71 | 1.30.57,725 | −1 kierros
|
| 11. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 71 | 1.31.10,322 | −1 kierros
|
| 12. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 70 | 1.30.22,717 | −2 kierrosta
|
| 13. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 70 | 1.30.24,941 | −2 kierrosta
|
| 14. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1.30.33,172 | −2 kierrosta
|
| 15. | 88 | Robert Kubica | POL | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1.31.05,853 | −2 kierrosta
|
| 16. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 70 | 1.31.07,745 | −2 kierrosta
|
| 17. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 69 | 1.29.55,249 | vaihteet
|
| 18. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 69 | 1.31.08,196 | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 48 | 1.02.36,678 | moottori
|
| K | 9 | Nikita Mazepin | RUS | Haas-Ferrari | 41 | 54.07,352 | hydrauliikka
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 72 | 1.11,097 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 21 | 1–21
|
| 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 8 | 22–29
|
| 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 43 | 30–72
|