Brasilian GP 2021
Interlagos
Kilpailu 14.11.2021
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 71 | 1.32.22,851 |
|
| 2. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 71 | 1.32.33,347 | +10,496
|
| 3. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 71 | 1.32.36,427 | +13,576
|
| 4. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 71 | 1.33.02,791 | +39,940
|
| 5. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 71 | 1.33.12,368 | +49,517
|
| 6. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 71 | 1.33.14,671 | +51,820
|
| 7. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 70 | 1.32.27,043 | −1 kierros
|
| 8. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 70 | 1.32.43,369 | −1 kierros
|
| 9. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 70 | 1.32.43,860 | −1 kierros
|
| 10. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 70 | 1.32.46,857 | −1 kierros
|
| 11. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 70 | 1.32.48,145 | −1 kierros
|
| 12. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1.32.53,939 | −1 kierros
|
| 13. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 70 | 1.33.20,939 | −1 kierros
|
| 14. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1.33.23,413 | −1 kierros
|
| 15. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 70 | 1.33.27,652 | −1 kierros
|
| 16. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 70 | 1.33.31,663 | −1 kierros
|
| 17. | 9 | Nikita Mazepin | RUS | Haas-Ferrari | 69 | 1.32.58,069 | −2 kierrosta
|
| 18. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 69 | 1.33.35,425 | −2 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 49 | 1.06.27,514 |
|
| K | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 47 | 1.04.21,731 | kolari
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 71 | 1.11,010 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 27 | 1–27
|
| 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 3 | 28–30
|
| 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 9 | 31–39
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 4 | 40–43
|
| 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 15 | 44–58
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 13 | 59–71
|