Unkarin GP 2022
Hungaroring
Kilpailu 31.7.2022
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 70 | 1.39.35,912 |
|
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 70 | 1.39.43,746 | +7,834
|
| 3. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 70 | 1.39.48,249 | +12,337
|
| 4. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 70 | 1.39.50,491 | +14,579
|
| 5. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 70 | 1.39.51,600 | +15,688
|
| 6. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 70 | 1.39.51,959 | +16,047
|
| 7. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 70 | 1.40.54,212 | +1.18,300
|
| 8. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 69 | 1.39.44,126 | −1 kierros
|
| 9. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 69 | 1.39.47,000 | −1 kierros
|
| 10. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 69 | 1.39.47,143 | −1 kierros
|
| 11. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 69 | 1.39.54,754 | −1 kierros
|
| 12. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 69 | 1.40.07,702 | −1 kierros
|
| 13. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 69 | 1.40.13,127 | −1 kierros
|
| 14. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 69 | 1.40.13,414 | −1 kierros
|
| 15. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 69 | 1.40.17,349 | −1 kierros
|
| 16. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 69 | 1.40.41,936 | −1 kierros
|
| 17. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 69 | 1.40.42,786 | −1 kierros
|
| 18. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 69 | 1.40.54,909 | −1 kierros
|
| 19. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 68 | 1.40.28,741 | −2 kierrosta
|
| 20. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 65 | 1.33.41,246 | moottori
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 57 | 1.21,386 |
|
Huomioita
- Daniel Ricciardo sai viisi sekuntia lisäaikaa kolaroinnista Lance Strollin kanssa.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 15 | 1–15
|
| 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1 | 16
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 5 | 17–21
|
| 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 9 | 22–30
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 9 | 31–39
|
| 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 7 | 40–46
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 4 | 47–50
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 20 | 51–70
|