Espanjan GP 2011
Barcelona
Kilpailu 22.5.2011
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 66 | 1.39.03,301 |
|
| 2. | 3 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 66 | 1.39.03,931 | +0,630
|
| 3. | 4 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 66 | 1.39.38,998 | +35,697
|
| 4. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 66 | 1.39.51,267 | +47,966
|
| 5. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 65 | 1.39.13,856 | −1 kierros
|
| 6. | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 65 | 1.39.31,695 | −1 kierros
|
| 7. | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 65 | 1.39.32,570 | −1 kierros
|
| 8. | 9 | Nick Heidfeld | GER | Renault | 65 | 1.39.33,015 | −1 kierros
|
| 9. | 17 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 65 | 1.39.53,605 | −1 kierros
|
| 10. | 16 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 65 | 1.39.58,323 | −1 kierros
|
| 11. | 10 | Vitali Petrov | RUS | Renault | 65 | 1.40.11,150 | −1 kierros
|
| 12. | 15 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 65 | 1.40.17,511 | −1 kierros
|
| 13. | 14 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 65 | 1.40.23,337 | −1 kierros
|
| 14. | 18 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 65 | 1.40.29,839 | −1 kierros
|
| 15. | 12 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | 65 | 1.40.30,081 | −1 kierros
|
| 16. | 19 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 64 | 1.39.13,809 | −2 kierrosta
|
| 17. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 64 | 1.39.15,964 | −2 kierrosta
|
| 18. | 21 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Renault | 64 | 1.40.11,203 | −2 kierrosta
|
| 19. | 24 | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | 63 | 1.40.27,140 | −3 kierrosta
|
| 20. | 25 | Jérôme d’Ambrosio | BEL | Virgin-Cosworth | 62 | 1.39.18,879 | −4 kierrosta
|
| 21. | 22 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 61 | 1.39.10,631 | −5 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 58 | 1.29.21,557 | vaihteet
|
| K | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | 48 | 1.15.37,178 | ulosajo
|
| K | 23 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania-Cosworth | 28 | 45.00,546 | vaihteet
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 3 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 52 | 1.26,727 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 10 | 1–10
|
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1 | 11
|
| 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 7 | 12–18
|
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 5 | 19–23
|
| 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 10 | 24–33
|
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 2 | 34–35
|
| 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 12 | 36–47
|
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 2 | 48–49
|
| 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 17 | 50–66
|