Japanin GP 2013
Suzuka
Kilpailu 13.10.2013
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 53 | 1.26.49,301 |
|
| 2. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 53 | 1.26.56,430 | +7,129
|
| 3. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 53 | 1.26.59,211 | +9,910
|
| 4. | 3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 53 | 1.27.34,906 | +45,605
|
| 5. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 53 | 1.27.36,626 | +47,325
|
| 6. | 11 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber-Ferrari | 53 | 1.27.40,916 | +51,615
|
| 7. | 12 | Esteban Gutiérrez | MEX | Sauber-Ferrari | 53 | 1.28.00,931 | +1.11,630
|
| 8. | 9 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 53 | 1.28.01,324 | +1.12,023
|
| 9. | 5 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 53 | 1.28.10,122 | +1.20,821
|
| 10. | 4 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 53 | 1.28.18,564 | +1.29,263
|
| 11. | 14 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 53 | 1.28.27,873 | +1.38,572
|
| 12. | 18 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 52 | 1.26.52,410 | −1 kierros
|
| 13. | 19 | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso-Ferrari | 52 | 1.26.54,598 | −1 kierros
|
| 14. | 15 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 52 | 1.27.06,344 | −1 kierros
|
| 15. | 6 | Sergio Pérez | MEX | McLaren-Mercedes | 52 | 1.27.06,462 | −1 kierros
|
| 16. | 16 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 52 | 1.27.08,671 | −1 kierros
|
| 17. | 17 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Renault | 52 | 1.27.09,253 | −1 kierros
|
| 18. | 20 | Charles Pic | FRA | Caterham-Renault | 52 | 1.28.09,524 | −1 kierros
|
| 19. | 23 | Max Chilton | GBR | Marussia-Cosworth | 52 | 1.28.28,731 | −1 kierros
|
|
|
|---|
| K | 10 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 7 | 13.12,411 | kolari (nro 1)
|
| K | 21 | Giedo van der Garde | NED | Caterham-Renault | 0 | – | kolari (nro 22)
|
| K | 22 | Jules Bianchi | FRA | Marussia-Cosworth | 0 | – | kolari (nro 21)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 44 | 1.34,587 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 12 | 1–12
|
| 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 2 | 13–14
|
| 8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 14 | 15–28
|
| 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 9 | 29–37
|
| 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 5 | 38–42
|
| 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 11 | 43–53
|