Yhdysvaltain GP 2023
Austin
Kilpailu 22.10.2023
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 56 | 1.35.21,362 |
|
| H | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 56 | 1.35.23,587 | +2,225
|
| 2. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 56 | 1.35.32,092 | +10,730
|
| 3. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 56 | 1.35.36,496 | +15,134
|
| 4. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 56 | 1.35.39,822 | +18,460
|
| H | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 56 | 1.35.46,024 | +24,662
|
| 5. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 56 | 1.35.46,361 | +24,999
|
| 6. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 56 | 1.36.09,358 | +47,996
|
| 7. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 56 | 1.36.10,058 | +48,696
|
| 8. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 56 | 1.36.35,747 | +1.14,385
|
| 9. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 56 | 1.36.48,076 | +1.26,714
|
| 10. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 56 | 1.36.49,360 | +1.27,998
|
| 11. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 56 | 1.36.51,266 | +1.29,904
|
| 12. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 56 | 1.36.59,963 | +1.38,601
|
| 13. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 55 | 1.35.24,938 | −1 kierros
|
| 14. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 55 | 1.35.29,434 | −1 kierros
|
| 15. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | AlphaTauri-Honda | 55 | 1.35.30,214 | −1 kierros
|
|
|
|---|
| K | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 49 | 1.24.38,227 | pohja
|
| K | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 10 | 17.39,564 | kolari (nro 31)
|
| K | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 6 | 10.48,449 | kolari (nro 81)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 56 | 1.38,139 |
|
Huomioita
- Lewis Hamilton ja Charles Leclerc hylättiin liian kuluneen pohjalevyn takia.
- Alexander Albon sai viisi sekuntia lisäaikaa radan ulkopuolisen alueen hyödyntämisestä.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 17 | 1–17
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 3 | 18–20
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 3 | 21–23
|
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 4 | 24–27
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 8 | 28–35
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 3 | 36–38
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 18 | 39–56
|