Yhdysvaltain GP 2023
Austin
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.36,061 | 1.35,004 | 1.34,723
|
2. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.35,110 | 1.35,441 | 1.34,853
|
3. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.35,091 | 1.35,240 | 1.34,862
|
4. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1.35,824 | 1.35,302 | 1.34,945
|
5. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1.36,165 | 1.35,606 | 1.35,079
|
6. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.35,346 | 1.35,008 | 1.35,081
|
7. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1.36,158 | 1.35,496 | 1.35,089
|
8. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1.36,131 | 1.35,413 | 1.35,154
|
9. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 1.35,989 | 1.35,679 | 1.35,173
|
10. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 1.36,064 | 1.35,576 | 1.35,467
|
11. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 1.35,913 | 1.35,697 | –
|
12. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.36,052 | 1.35,698 | –
|
13. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.36,082 | 1.35,858 | –
|
14. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | AlphaTauri-Honda | 1.36,213 | 1.35,974 | –
|
15. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 1.36,315 | – | –
|
16. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 1.36,827 | – | –
|
17. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.36,009 | 1.35,880 | –
|
18. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 1.36,235 | – | –
|
19. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 1.36,268 | – | –
|
20. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.36,589 | – | –
|
Karsinta-aika 107 % | 1.41,747 | – | –
|
---|
Huomioita
- Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso ja Lance Stroll joutuivat lähtemään kilpailuun varikolta autoon tehtyjen muutosten takia.