Qatarin GP 2023
Losail
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.25,007 | 1.24,483 | 1.23,778
|
2. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1.25,334 | 1.24,827 | 1.24,219
|
3. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.26,076 | 1.24,381 | 1.24,305
|
4. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 1.25,223 | 1.25,241 | 1.24,369
|
5. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.25,452 | 1.25,079 | 1.24,424
|
6. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 1.25,266 | 1.24,724 | 1.24,540
|
7. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1.25,566 | 1.24,918 | 1.24,553
|
8. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1.25,711 | 1.24,928 | 1.24,763
|
9. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.26,038 | 1.25,297 | 1.25,058
|
10. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.25,131 | 1.24,685 | –
|
11. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 1.26,058 | 1.25,301 | –
|
12. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1.25,808 | 1.25,328 | –
|
13. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 1.26,118 | 1.25,707 | –
|
14. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 1.25,904 | 1.25,783 | –
|
15. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 1.26,210 | – | –
|
16. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.26,345 | – | –
|
17. | 40 | Liam Lawson | NZL | AlphaTauri-Honda | 1.26,635 | – | –
|
18. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.27,046 | – | –
|
19. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.27,432 | – | –
|
20. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 1.25,991 | 1.25,462 | –
|
Karsinta-aika 107 % | 1.30,957 | – | –
|
---|
Huomioita
- Carlos Sainz joutui vetäytymään kilpailusta polttoainevuodon takia.
- Nico Hülkenberg lähti kilpailuun virheellisesti ruudusta 12, joka oli jäänyt tyhjäksi Carlos Sainzin vetäytymisen takia. Hän sai siitä kilpailun aikana kymmenen sekunnin aikarangaistuksen.
- Sergio Pérez joutui lähtemään kilpailuun varikolta ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia.