Qatarin GP 2024
Losail
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1.21,241 | 1.21,069 | 1.20,575
|
2. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.21,579 | 1.20,687 | 1.20,520
|
3. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.21,578 | 1.20,983 | 1.20,772
|
4. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 1.21,821 | 1.21,121 | 1.20,829
|
5. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.21,278 | 1.21,000 | 1.20,852
|
6. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.21,637 | 1.21,095 | 1.21,011
|
7. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1.21,447 | 1.21,199 | 1.21,041
|
8. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 1.21,608 | 1.21,208 | 1.21,251
|
9. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 1.21,675 | 1.21,425 | 1.21,425
|
10. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.21,891 | 1.21,387 | 1.21,500
|
11. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1.21,843 | 1.21,437 | –
|
12. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Sauber-Ferrari | 1.22,103 | 1.21,501 | –
|
13. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber-Ferrari | 1.21,927 | 1.21,731 | –
|
14. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | RB-Honda | 1.22,364 | 1.21,771 | –
|
15. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.22,011 | 1.21,911 | –
|
16. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 1.22,390 | – | –
|
17. | 30 | Liam Lawson | NZL | RB-Honda | 1.22,411 | – | –
|
18. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 1.22,442 | – | –
|
19. | 43 | Franco Colapinto | ARG | Williams-Mercedes | 1.22,594 | – | –
|
20. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1.22,714 | – | –
|
Karsinta-aika 107 % | 1.26,927 | – | –
|
---|
Huomioita
- Max Verstappenin sijoitusta pudotettiin yhdellä tarpeettoman hitaasta ajamisesta kolmannen jakson aikana.