Qatarin GP 2025
Losail
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 1.20,234 | 1.19,650 | 1.19,387
|
| 2. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.20,157 | 1.19,861 | 1.19,495
|
| 3. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.20,472 | 1.19,985 | 1.19,651
|
| 4. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1.20,074 | 1.20,186 | 1.19,662
|
| 5. | 12 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1.20,576 | 1.20,084 | 1.19,846
|
| 6. | 6 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls-Honda | 1.20,603 | 1.20,350 | 1.20,114
|
| 7. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams-Mercedes | 1.20,520 | 1.20,251 | 1.20,287
|
| 8. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 1.20,598 | 1.20,219 | 1.20,418
|
| 9. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1.20,681 | 1.20,324 | 1.20,477
|
| 10. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.20,564 | 1.20,343 | 1.20,561
|
| 11. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber-Ferrari | 1.20,630 | 1.20,353 | –
|
| 12. | 30 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls-Honda | 1.20,539 | 1.20,433 | –
|
| 13. | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas-Ferrari | 1.20,548 | 1.20,438 | –
|
| 14. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 1.20,629 | 1.20,629 | –
|
| 15. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull-Honda | 1.20,761 | – | –
|
| 16. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Haas-Ferrari | 1.20,864 | – | –
|
| 17. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1.20,907 | – | –
|
| 18. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.21,058 | – | –
|
| 19. | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber-Ferrari | 1.20,653 | 1.20,534 | –
|
| 20. | 43 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1.21,137 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.25,679 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Gabriel Bortoleton sijoitusta pudotettiin viidellä edellisen kilpailun kolaroinnista Lance Strollin kanssa.
- Franco Colapinto joutui lähtemään kilpailuun varikolta autoon tehtyjen muutosten takia.