Qatarin GP 2025
Losail
Kilpailu 30.11.2025
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 57 | 1.24.38,241 |
|
| 2. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 57 | 1.24.46,236 | +7,995
|
| 3. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams-Mercedes | 57 | 1.25.00,906 | +22,665
|
| 4. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 57 | 1.25.01,556 | +23,315
|
| 5. | 12 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 57 | 1.25.06,558 | +28,317
|
| 6. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 57 | 1.25.26,840 | +48,599
|
| 7. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 57 | 1.25.32,286 | +54,045
|
| 8. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 57 | 1.25.35,026 | +56,785
|
| 9. | 30 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls-Honda | 57 | 1.25.38,314 | +1.00,073
|
| 10. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull-Honda | 57 | 1.25.40,011 | +1.01,770
|
| 11. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 57 | 1.25.45,172 | +1.06,931
|
| 12. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 57 | 1.25.55,971 | +1.17,730
|
| 13. | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber-Ferrari | 57 | 1.26.03,053 | +1.24,812
|
| 14. | 43 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 56 | 1.24.41,524 | −1 kierros
|
| 15. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Haas-Ferrari | 56 | 1.24.42,494 | −1 kierros
|
| 16. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 56 | 1.24.43,182 | −1 kierros
|
| 17. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 55 | 1.23.35,203 | kolari
|
| 18. | 6 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls-Honda | 55 | 1.23.52,324 | rengas
|
|
|
|---|
| K | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas-Ferrari | 41 | 1.03.53,892 |
|
| K | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber-Ferrari | 6 | 8.56,488 | kolari (nro 10)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 44 | 1.22,996 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 23 | 1–23
|
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1 | 24
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 8 | 25–32
|
| 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 10 | 33–42
|
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1 | 43
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 14 | 44–57
|