Abu Dhabin GP 2024
Yas
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.23,682 | 1.23,098 | 1.22,595
|
| 2. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 1.23,640 | 1.23,199 | 1.22,804
|
| 3. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1.23,487 | 1.22,985 | 1.22,824
|
| 4. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.23,516 | 1.22,998 | 1.22,945
|
| 5. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1.23,548 | 1.23,086 | 1.22,984
|
| 6. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1.23,678 | 1.23,283 | 1.23,132
|
| 7. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 1.23,722 | 1.23,040 | 1.22,886
|
| 8. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 1.23,794 | 1.23,268 | 1.23,196
|
| 9. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber-Ferrari | 1.23,481 | 1.23,341 | 1.23,204
|
| 10. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 1.23,559 | 1.23,379 | 1.23,264
|
| 11. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | RB-Honda | 1.23,735 | 1.23,419 | –
|
| 12. | 30 | Liam Lawson | NZL | RB-Honda | 1.23,733 | 1.23,472 | –
|
| 13. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.23,729 | 1.23,784 | –
|
| 14. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.23,632 | 1.23,877 | –
|
| 15. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Sauber-Ferrari | 1.23,880 | – | –
|
| 16. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.23,887 | – | –
|
| 17. | 61 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 1.24,105 | – | –
|
| 18. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 1.23,821 | – | –
|
| 19. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.23,302 | 1.23,833 | –
|
| 20. | 43 | Franco Colapinto | ARG | Williams-Mercedes | 1.23,912 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.29,133 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Nico Hülkenbergin sijoitusta pudotettiin kolmella, koska hän ohitti kaksi autoa varikon ulostulossa aika-ajon ensimmäisellä jaksolla.
- Alexander Albonin ja Franco Colapinton sijoituksia pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Charles Leclercin sijoitusta pudotettiin kymmenellä ylimääräisen voimanlähteen osan käyttöönoton takia.