Qatarin GP 2021
Losail
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.21,901 | 1.21,682 | 1.20,827
|
| 2. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 1.22,535 | 1.21,728 | 1.21,640
|
| 3. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 1.22,422 | 1.21,894 | 1.21,670
|
| 4. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.22,839 | 1.22,216 | 1.21,732
|
| 5. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1.22,304 | 1.22,241 | 1.21,840
|
| 6. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 1.22,016 | 1.21,991 | 1.21,478
|
| 7. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.21,996 | 1.21,984 | 1.21,424
|
| 8. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 1.22,458 | 1.22,058 | 1.21,881
|
| 9. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1.22,565 | 1.22,012 | 1.22,028
|
| 10. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 1.22,549 | 1.22,146 | 1.22,785
|
| 11. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 1.22,398 | 1.22,346 | –
|
| 12. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.22,551 | 1.22,460 | –
|
| 13. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.22,742 | 1.22,463 | –
|
| 14. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 1.22,688 | 1.22,597 | –
|
| 15. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 1.22,863 | 1.22,756 | –
|
| 16. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.23,156 | – | –
|
| 17. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 1.23,213 | – | –
|
| 18. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 1.23,262 | – | –
|
| 19. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 1.23,407 | – | –
|
| 20. | 9 | Nikita Mazepin | RUS | Haas-Ferrari | 1.25,589 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.27,634 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Valtteri Bottaksen sijoitusta pudotettiin kolmella ja Max Verstappenin viidellä, koska he eivät huomioineet keltaisia lippuja aika-ajon kolmannessa osassa.