Meksikon GP 2023
México
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.18,401 | 1.17,901 | 1.17,166
|
| 2. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1.18,755 | 1.18,382 | 1.17,233
|
| 3. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.18,099 | 1.17,625 | 1.17,263
|
| 4. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | AlphaTauri-Honda | 1.18,341 | 1.17,706 | 1.17,382
|
| 5. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 1.18,553 | 1.18,124 | 1.17,423
|
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.18,677 | 1.17,571 | 1.17,454
|
| 7. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 1.18,241 | 1.17,874 | 1.17,623
|
| 8. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1.18,893 | 1.17,673 | 1.17,674
|
| 9. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.18,429 | 1.18,016 | 1.18,032
|
| 10. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.19,016 | 1.18,440 | 1.18,050
|
| 11. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1.18,945 | 1.18,521 | –
|
| 12. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 1.18,969 | 1.18,524 | –
|
| 13. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 1.18,848 | 1.18,738 | –
|
| 14. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 1.18,828 | 1.19,147 | –
|
| 15. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1.19,080 | – | –
|
| 16. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.19,163 | – | –
|
| 17. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.21,554 | – | –
|
| 18. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 1.18,890 | – | –
|
| 19. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | – | – | –
|
| 20. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.19,227 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.23,565 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Yuki Tsunodan sijoitus pudotettiin muiden taakse ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton ja vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Logan Sargeantin sijoitusta pudotettiin kymmenellä ohittamisesta keltaisten lippujen kohdalla aika-ajon ensimmäisessä jaksossa.
- Lance Stroll joutui lähtemään kilpailuun varikolta autoon tehtyjen muutosten takia.