Hollannin GP 2022
Zandvoort
Kilpailu 4.9.2022
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 72 | 1.36.42,773 |
|
2. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 72 | 1.36.46,844 | +4,071
|
3. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 72 | 1.36.53,702 | +10,929
|
4. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 72 | 1.36.55,789 | +13,016
|
5. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 72 | 1.37.00,941 | +18,168
|
6. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 72 | 1.37.01,527 | +18,754
|
7. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 72 | 1.37.02,079 | +19,306
|
8. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 72 | 1.37.03,689 | +20,916
|
9. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 72 | 1.37.03,890 | +21,117
|
10. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 72 | 1.37.05,232 | +22,459
|
11. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 72 | 1.37.09,782 | +27,009
|
12. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 72 | 1.37.13,163 | +30,390
|
13. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 72 | 1.37.15,768 | +32,995
|
14. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 72 | 1.37.18,780 | +36,007
|
15. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 72 | 1.37.19,642 | +36,869
|
16. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 72 | 1.37.20,093 | +37,320
|
17. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 72 | 1.37.20,537 | +37,764
|
18. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 71 | 1.37.24,851 | −1 kierros
|
|
---|
K | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 53 | 1.10.40,476 | moottori
|
K | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 43 | 58.27,741 | tasauspyörästö
|
Nopein kierros
|
---|
N | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 62 | 1.13,652 |
|
Huomioita
- Carlos Sainz sai viisi sekuntia lisäaikaa, koska hänet päästettiin vaarallisesti varikolta Fernando Alonson eteen.
- Sebastian Vettel sai viisi sekuntia lisäaikaa kierroksella ohittavan estämisestä.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 18 | 1–18
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 10 | 19–28
|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 28 | 29–56
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 4 | 57–60
|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 12 | 61–72
|