Australian GP 2016
Melbourne
Tiedot
| MM-osakilpailu nro 936 (1/21)
|
|---|
| Päivämäärä | su 20.3.2016
|
|---|
| Osakilpailu | Australian Grand Prix
|
|---|
| Rata | Melbourne
|
|---|
| Pituus | 5 303 m
|
|---|
| Lähtöviiva | 0 m
|
|---|
| Kierroksia | 57 (58)
|
|---|
| Ajomatka | 302,271 km (307,574 km)
|
|---|
Tulokset
| Kuljettaja | Auto | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Voittaja | Nico Rosberg | Mercedes | 1.48.15,565 | 167,525 km/t
|
|---|
| Paalupaikka | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.23,837 | 227,713 km/t
|
|---|
| Nopein kierros | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1.28,997 | 214,510 km/t
|
|---|
Merkkipaaluja
| Rio Haryanto | 1. kilpailu
|
| Jolyon Palmer | 1. kilpailu
|
| Pascal Wehrlein | 1. kilpailu
|
| Lewis Hamilton | 50. paalupaikka
|
| Haas | 1. kilpailu
|
Tilanne MM-sarjassa
| Sija | Kuljettaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Nico Rosberg | 25
|
| 2. | Lewis Hamilton | 18
|
| 3. | Sebastian Vettel | 15
|
| 4. | Daniel Ricciardo | 12
|
| 5. | Felipe Massa | 10
|
| 6. | Romain Grosjean | 8
|
| 7. | Nico Hülkenberg | 6
|
| 8. | Valtteri Bottas | 4
|
| 9. | Carlos Sainz | 2
|
| 10. | Max Verstappen | 1
|
| Sija | Valmistaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Mercedes | 43
|
| 2. | Ferrari | 15
|
| 3. | Williams-Mercedes | 14
|
| 4. | Red Bull-Renault | 12
|
| 5. | Haas-Ferrari | 8
|
| 6. | Force India-Mercedes | 6
|
| 7. | Toro Rosso-Ferrari | 3
|