Australian GP 2016
Melbourne
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.25,351 | 1.24,605 | 1.23,837
|
| 2. | 6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.26,934 | 1.24,796 | 1.24,197
|
| 3. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1.26,945 | 1.25,257 | 1.24,675
|
| 4. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1.26,579 | 1.25,615 | 1.25,033
|
| 5. | 33 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso-Ferrari | 1.25,934 | 1.25,615 | 1.25,434
|
| 6. | 19 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 1.25,918 | 1.25,644 | 1.25,458
|
| 7. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1.27,057 | 1.25,384 | 1.25,582
|
| 8. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 1.26,945 | 1.25,599 | 1.25,589
|
| 9. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 1.26,607 | 1.25,753 | –
|
| 10. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 1.26,550 | 1.25,865 | –
|
| 11. | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Honda | 1.26,537 | 1.26,125 | –
|
| 12. | 22 | Jenson Button | GBR | McLaren-Honda | 1.26,740 | 1.26,304 | –
|
| 13. | 30 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 1.27,241 | 1.27,601 | –
|
| 14. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Renault | 1.27,297 | 1.27,742 | –
|
| 15. | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 1.27,435 | – | –
|
| 16. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Mercedes | 1.27,135 | 1.25,961 | –
|
| 17. | 12 | Felipe Nasr | BRA | Sauber-Ferrari | 1.27,958 | – | –
|
| 18. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Red Bull-Renault | 1.28,006 | – | –
|
| 19. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 1.28,322 | – | –
|
| 20. | 21 | Esteban Gutiérrez | MEX | Haas-Ferrari | 1.29,606 | – | –
|
| 21. | 94 | Pascal Wehrlein | GER | Manor-Mercedes | 1.29,642 | – | –
|
| 22. | 88 | Rio Haryanto | INA | Manor-Mercedes | 1.29,627 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.31,325 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Valtteri Bottaksen sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Rio Haryanton sijoitusta pudotettiin kolmella, koska hän kolaroi harjoituksissa Romain Grosjeanin kanssa varikkosuoralla.