Charles Leclerc
| Kansallisuus | Monaco
|
|---|
| Syntynyt | 16.10.1997
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 2018 | Sauber-Ferrari | P | 13. | 21 | – | – | – | – | – | –
|
| 2019 | Ferrari | P | 4. | 21 | 2 | 10 | 7 | 8 | 4 | 246
|
| 2020 | Ferrari | P | 8. | 17 | – | 2 | – | – | – | –
|
| 2021 | Ferrari | P | 7. | 21 | – | 1 | 2 | 2 | – | 60
|
| 2022 | Ferrari | P | 2. | 22 | 3 | 11 | 9 | 14 | 3 | 311
|
| 2023 | Ferrari | P | 5. | 22 | – | 6 | 5 | 8 | – | 41
|
| 2024 | Ferrari | P | 3. | 24 | 3 | 13 | 3 | 6 | 3 | 172
|
| 2025 | Ferrari | P | 5. | 24 | – | 7 | 1 | 5 | 1 | 48
|
| 2026 | Ferrari | P | – | 3 | – | 2 | – | – | – | 23
|
| 9 kautta | 175 | 8 | 52 | 27 | 43 | 11 | 901
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Sauber | 2018 | 21 | – | – | – | – | – | –
|
| Ferrari | 2019–2026 | 154 | 8 | 52 | 27 | 43 | 11 | 901
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ferrari | 2018–2026 | 175 | 8 | 52 | 27 | 43 | 11 | 901
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 27 | 8
|
| 2. | 16 | 17
|
| 3. | 15 | 27
|
| 4. | 26 | 31
|
| 5. | 10 | 14
|
| 6. | 12 | 12
|
| 7. | 14 | 11
|
| 8. | 9 | 6
|
| 9. | 9 | 4
|
| 10. | 6 | 5
|
| 11. | 3 | 4
|
| 12. | 7 | 1
|
| 13. | 6 | 2
|
| 14. | 4 | 3
|
| 15. | 3 | 2
|
| 16. | 1 | 1
|
| 17. | 1 | –
|
| 18. | 1 | 2
|
| 19. | 6 | 1
|
| Hylkäykset | 2
|
| Keskeytykset | 24
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 34 | 2019 | Belgian GP | Spa | Ferrari | P | 1.23.45,710 | 220,662 km/t | 0,981
|
| 35 | 2019 | Italian GP | Monza | Ferrari | P | 1.15.26,665 | 243,930 km/t | 0,835
|
| 81 | 2022 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari | P | 1.37.33,584 | 189,568 km/t | 5,598
|
| 83 | 2022 | Australian GP | Melbourne | Ferrari | P | 1.27.46,548 | 209,293 km/t | 20,524
|
| 91 | 2022 | Itävallan GP | Österreichring | Ferrari | P | 1.24.24,312 | 217,843 km/t | 1,532
|
| 132 | 2024 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | P | 2.23.15,554 | 109,013 km/t | 7,152
|
| 140 | 2024 | Italian GP | Monza | Ferrari | P | 1.14.40,727 | 246,431 km/t | 2,664
|
| 143 | 2024 | Yhdysvaltain GP | Austin | Ferrari | P | 1.35.09,639 | 194,453 km/t | 8,562
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 23 | 2019 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari | P | 1.27,866 | 221,737 km/t | 0,294
|
| 30 | 2019 | Itävallan GP | Österreichring | Ferrari | P | 1.03,003 | 246,731 km/t | 0,436
|
| 34 | 2019 | Belgian GP | Spa | Ferrari | P | 1.42,519 | 245,948 km/t | 0,748
|
| 35 | 2019 | Italian GP | Monza | Ferrari | P | 1.19,307 | 262,962 km/t | 0,039
|
| 36 | 2019 | Singaporen GP | Singapore | Ferrari | P | 1.36,217 | 189,434 km/t | 0,191
|
| 37 | 2019 | Venäjän GP | Sotši | Ferrari | P | 1.31,628 | 229,763 km/t | 0,402
|
| 39 | 2019 | Meksikon GP | México | Ferrari | P | 1.15,024 | 206,525 km/t | 0,146
|
| 64 | 2021 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | P | 1.10,346 | 170,773 km/t | 0,230
|
| 64 | 2021 | Azerbaidžanin GP | Baku | Ferrari | P | 1.41,218 | 213,507 km/t | 0,232
|
| 81 | 2022 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari | P | 1.30,558 | 215,146 km/t | 0,123
|
| 83 | 2022 | Australian GP | Melbourne | Ferrari | P | 1.17,868 | 244,059 km/t | 0,286
|
| 85 | 2022 | Miamin GP | Miami | Ferrari | P | 1.28,796 | 219,415 km/t | 0,190
|
| 86 | 2022 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari | P | 1.18,750 | 213,714 km/t | 0,323
|
| 87 | 2022 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | P | 1.11,376 | 168,308 km/t | 0,225
|
| 88 | 2022 | Azerbaidžanin GP | Baku | Ferrari | P | 1.41,359 | 213,210 km/t | 0,282
|
| 92 | 2022 | Ranskan GP | Paul Ricard | Ferrari | P | 1.30,872 | 231,437 km/t | 0,304
|
| 96 | 2022 | Italian GP | Monza | Ferrari | P | 1.20,161 | 260,161 km/t | 1,381
|
| 97 | 2022 | Singaporen GP | Singapore | Ferrari | P | 1.49,412 | 166,588 km/t | 0,022
|
| 106 | 2023 | Azerbaidžanin GP | Baku | Ferrari | P | 1.40,203 | 215,670 km/t | 0,188
|
| 114 | 2023 | Belgian GP | Spa | Ferrari | P | 1.46,988 | 235,675 km/t | 0,057
|
| 120 | 2023 | Yhdysvaltain GP | Austin | Ferrari | P | 1.34,723 | 209,524 km/t | 0,130
|
| 121 | 2023 | Meksikon GP | México | Ferrari | P | 1.17,166 | 200,793 km/t | 0,067
|
| 123 | 2023 | Las Vegasin GP | Las Vegas | Ferrari | P | 1.32,726 | 237,603 km/t | 0,378
|
| 132 | 2024 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | P | 1.10,270 | 170,957 km/t | 0,154
|
| 138 | 2024 | Belgian GP | Spa | Ferrari | P | 1.53,754 | 221,657 km/t | 0,011
|
| 141 | 2024 | Azerbaidžanin GP | Baku | Ferrari | P | 1.41,365 | 213,197 km/t | 0,321
|
| 162 | 2025 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari | P | 1.15,372 | 209,250 km/t | 0,026
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 2018
|
| 1. paalupaikka | 23 | Bahrainin GP | Sakhir | 2019
|
| 1. eturivi | 23 | Bahrainin GP | Sakhir | 2019
|
| 1. johtokierros | 23 | Bahrainin GP | Sakhir | 2019
|
| 1. palkintosija | 23 | Bahrainin GP | Sakhir | 2019
|
| 1. nopein kierros | 23 | Bahrainin GP | Sakhir | 2019
|
| 1. voitto | 34 | Belgian GP | Spa | 2019
|
| 10. palkintosija | 42 | Abu Dhabin GP | Yas | 2019
|
| 50. kilpailu | 50 | Italian GP | Monza | 2020
|
| 50. kilpailu Ferrari-moottorilla | 50 | Italian GP | Monza | 2020
|
| 10. eturivi | 64 | Azerbaidžanin GP | Baku | 2021
|
| 50. kilpailu Ferrari-autolla | 71 | Hollannin GP | Zandvoort | 2021
|
| 10. paalupaikka | 81 | Bahrainin GP | Sakhir | 2022
|
| 1. hattutemppu | 81 | Bahrainin GP | Sakhir | 2022
|
| 20. eturivi | 92 | Ranskan GP | Paul Ricard | 2022
|
| 20. palkintosija | 96 | Italian GP | Monza | 2022
|
| 100. kilpailu | 100 | Meksikon GP | México | 2022
|
| 100. kilpailu Ferrari-moottorilla | 100 | Meksikon GP | México | 2022
|
| 20. paalupaikka | 114 | Belgian GP | Spa | 2023
|
| 100. kilpailu Ferrari-autolla | 121 | Meksikon GP | México | 2023
|
| 30. eturivi | 122 | Brasilian GP | Interlagos | 2023
|
| 30. palkintosija | 124 | Abu Dhabin GP | Yas | 2023
|
| 40. palkintosija | 143 | Yhdysvaltain GP | Austin | 2024
|
| 10. nopein kierros | 144 | Meksikon GP | México | 2024
|
| 150. kilpailu | 150 | Kiinan GP | Shanghai | 2025
|
| 150. kilpailu Ferrari-moottorilla | 150 | Kiinan GP | Shanghai | 2025
|
| 40. eturivi | 156 | Monacon GP | Monaco | 2025
|
| 50. palkintosija | 168 | Meksikon GP | México | 2025
|
| 150. kilpailu Ferrari-autolla | 171 | Qatarin GP | Losail | 2025
|