Australian GP 2026
Melbourne
Kilpailu 8.3.2026
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 58 | 1.23.06,801 |
|
| 2. | 12 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 58 | 1.23.09,775 | +2,974
|
| 3. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 58 | 1.23.22,320 | +15,519
|
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 58 | 1.23.22,945 | +16,144
|
| 5. | 1 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 58 | 1.23.58,542 | +51,741
|
| 6. | 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Cosworth | 58 | 1.24.01,418 | +54,617
|
| 7. | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas-Ferrari | 57 | 1.23.11,394 | −1 kierros
|
| 8. | 41 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls-Cosworth | 57 | 1.23.18,617 | −1 kierros
|
| 9. | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 57 | 1.23.19,576 | −1 kierros
|
| 10. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine-Mercedes | 57 | 1.23.35,828 | −1 kierros
|
| 11. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Haas-Ferrari | 57 | 1.23.36,651 | −1 kierros
|
| 12. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 57 | 1.24.02,876 | −1 kierros
|
| 13. | 30 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls-Cosworth | 57 | 1.24.03,974 | −1 kierros
|
| 14. | 43 | Franco Colapinto | ARG | Alpine-Mercedes | 56 | 1.23.15,288 | −2 kierrosta
|
| 15. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams-Mercedes | 56 | 1.23.43,687 | −2 kierrosta
|
| 16. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac-Ferrari | 55 | 1.23.14,651 | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| L | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Honda | 43 | 1.24.27,834 | −15 kierrosta
|
| K | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Honda | 21 | 48.25,789 | kuljettaja
|
| K | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac-Ferrari | 15 | 24.31,911 | polttoaineen syöttö
|
| K | 6 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull-Cosworth | 10 | 14.25,525 | moottori
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Cosworth | 43 | 1.22,091 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1 | 1
|
| 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1 | 2
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 22 | 3–24
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 3 | 25–27
|
| 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 31 | 28–58
|