Australian GP 2025
Melbourne
Kilpailu 16.3.2025
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 57 | 1.42.06,304 |
|
| 2. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 57 | 1.42.07,199 | +0,895
|
| 3. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 57 | 1.42.14,785 | +8,481
|
| 4. | 12 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 57 | 1.42.16,439 | +10,135
|
| 5. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 57 | 1.42.19,077 | +12,773
|
| 6. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 57 | 1.42.23,717 | +17,413
|
| 7. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber-Ferrari | 57 | 1.42.24,727 | +18,423
|
| 8. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 57 | 1.42.26,130 | +19,826
|
| 9. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 57 | 1.42.26,752 | +20,448
|
| 10. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 57 | 1.42.28,777 | +22,473
|
| 11. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 57 | 1.42.32,806 | +26,502
|
| 12. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Racing Bulls-Honda | 57 | 1.42.36,188 | +29,884
|
| 13. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Haas-Ferrari | 57 | 1.42.39,465 | +33,161
|
| 14. | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas-Ferrari | 57 | 1.42.46,655 | +40,351
|
|
|
|---|
| K | 30 | Liam Lawson | NZL | Red Bull-Honda | 46 | 1.22.10,450 | ulosajo
|
| K | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber-Ferrari | 45 | 1.20.55,632 | ulosajo
|
| K | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 32 | 55.44,463 | ulosajo
|
| K | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams-Mercedes | 0 | – | ulosajo
|
| K | 7 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 | – | ulosajo
|
| K | 6 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls-Honda | 0 | – | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 43 | 1.22,167 |
|
Huomioita
- Isack Hadjar keskeytti lämmittelykierroksella.
- Kilpailukierroksia vähennettiin yhdellä ylimääräisen lämmittelykierroksen takia.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 43 | 1–43
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 2 | 44–45
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1 | 46
|
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 11 | 47–57
|