Japanin GP 2026
Suzuka
Kilpailu 29.3.2026
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 12 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 53 | 1.28.03,403 |
|
| 2. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 53 | 1.28.17,125 | +13,722
|
| 3. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 53 | 1.28.18,673 | +15,270
|
| 4. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 53 | 1.28.19,157 | +15,754
|
| 5. | 1 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 53 | 1.28.26,882 | +23,479
|
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 53 | 1.28.28,440 | +25,037
|
| 7. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine-Mercedes | 53 | 1.28.35,743 | +32,340
|
| 8. | 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Cosworth | 53 | 1.28.36,080 | +32,677
|
| 9. | 30 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls-Cosworth | 53 | 1.28.53,583 | +50,180
|
| 10. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Haas-Ferrari | 53 | 1.28.54,619 | +51,216
|
| 11. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Audi | 53 | 1.28.55,683 | +52,280
|
| 12. | 6 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull-Cosworth | 53 | 1.28.59,557 | +56,154
|
| 13. | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 53 | 1.29.02,481 | +59,078
|
| 14. | 41 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls-Cosworth | 53 | 1.29.03,251 | +59,848
|
| 15. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams-Mercedes | 53 | 1.29.08,411 | +1.05,008
|
| 16. | 43 | Franco Colapinto | ARG | Alpine-Mercedes | 53 | 1.29.09,176 | +1.05,773
|
| 17. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac-Ferrari | 53 | 1.29.35,856 | +1.32,453
|
| 18. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Honda | 52 | 1.28.29,951 | −1 kierros
|
| 19. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac-Ferrari | 52 | 1.28.46,024 | −1 kierros
|
| 20. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 51 | 1.28.08,470 | −2 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Honda | 30 | 52.49,430 | vesipumppu
|
| K | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas-Ferrari | 20 | 32.44,370 | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 12 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 49 | 1.32,432 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 7 | 1–7
|
| 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1 | 8
|
| 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 9 | 9–17
|
| 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 3 | 18–20
|
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 33 | 21–53
|