Carlos Sainz
| Koko nimi | Carlos Sainz Vázquez de Castro
|
|---|
| Kansallisuus | Espanja
|
|---|
| Syntynyt | 1.9.1994
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 2015 | Toro Rosso-Renault | P | 15. | 19 | – | – | – | – | – | –
|
| 2016 | Toro Rosso-Ferrari | P | 12. | 21 | – | – | – | – | – | –
|
| 2017 | Toro Rosso-Renault | P | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 2017 | Renault | P | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 2017 | Yhteensä | 9. | 20 | – | – | – | – | – | –
|
| 2018 | Renault | P | 10. | 21 | – | – | – | – | – | –
|
| 2019 | McLaren-Renault | P | 6. | 21 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 2020 | McLaren-Renault | P | 6. | 16 | – | 1 | – | – | 1 | 5
|
| 2021 | Ferrari | P | 5. | 22 | – | 4 | – | 1 | – | 12
|
| 2022 | Ferrari | P | 5. | 22 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 72
|
| 2023 | Ferrari | P | 7. | 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | – | 77
|
| 2024 | Ferrari | P | 5. | 23 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 134
|
| 2025 | Williams-Mercedes | P | 9. | 24 | – | 2 | – | 1 | – | –
|
| 2026 | Williams-Mercedes | P | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| 12 kautta | 233 | 4 | 29 | 6 | 15 | 4 | 300
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Toro Rosso | 2015–2017 | 56 | – | – | – | – | – | –
|
| Renault | 2017–2018 | 25 | – | – | – | – | – | –
|
| McLaren | 2019–2020 | 37 | – | 2 | – | – | 1 | 5
|
| Ferrari | 2021–2024 | 88 | 4 | 25 | 6 | 14 | 3 | 295
|
| Williams | 2025–2026 | 27 | – | 2 | – | 1 | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Renault | 2015, 2017–2020 | 97 | – | 2 | – | – | 1 | 5
|
| Ferrari | 2016, 2021–2024 | 109 | 4 | 25 | 6 | 14 | 3 | 295
|
| Mercedes | 2025–2026 | 27 | – | 2 | – | 1 | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 6 | 4
|
| 2. | 9 | 7
|
| 3. | 18 | 18
|
| 4. | 16 | 9
|
| 5. | 13 | 23
|
| 6. | 17 | 26
|
| 7. | 24 | 14
|
| 8. | 15 | 23
|
| 9. | 16 | 12
|
| 10. | 16 | 14
|
| 11. | 14 | 10
|
| 12. | 13 | 8
|
| 13. | 7 | 8
|
| 14. | 7 | 7
|
| 15. | 16 | 3
|
| 16. | 6 | 1
|
| 17. | 4 | 3
|
| 18. | 4 | 3
|
| 19. | 6 | 1
|
| 20. | 6 | –
|
| 21. | 2 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 43
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 150 | 2022 | Britannian GP | Silverstone | Ferrari | P | 2.17.50,311 | 133,285 km/t | 3,779
|
| 177 | 2023 | Singaporen GP | Singapore | Ferrari | P | 1.46.37,418 | 172,274 km/t | 0,812
|
| 185 | 2024 | Australian GP | Melbourne | Ferrari | P | 1.20.26,843 | 228,359 km/t | 2,366
|
| 202 | 2024 | Meksikon GP | México | Ferrari | P | 1.40.55,800 | 181,524 km/t | 4,705
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 150 | 2022 | Britannian GP | Silverstone | Ferrari | P | 1.40,983 | 210,011 km/t | 0,072
|
| 154 | 2022 | Belgian GP | Spa | Ferrari | P | 1.44,297 | 241,755 km/t | 0,165
|
| 159 | 2022 | Yhdysvaltain GP | Austin | Ferrari | P | 1.34,356 | 210,339 km/t | 0,092
|
| 176 | 2023 | Italian GP | Monza | Ferrari | P | 1.20,294 | 259,730 km/t | 0,013
|
| 177 | 2023 | Singaporen GP | Singapore | Ferrari | P | 1.30,984 | 195,462 km/t | 0,072
|
| 202 | 2024 | Meksikon GP | México | Ferrari | P | 1.15,946 | 204,018 km/t | 0,225
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 2015
|
| 50. kilpailu | 50 | Britannian GP | Silverstone | 2017
|
| 50. kilpailu Toro Rosso -autolla | 50 | Britannian GP | Silverstone | 2017
|
| 50. kilpailu Renault-moottorilla | 71 | Saksan GP | Hockenheim | 2018
|
| 100. kilpailu | 100 | Yhdysvaltain GP | Austin | 2019
|
| 1. palkintosija | 101 | Brasilian GP | Interlagos | 2019
|
| 1. nopein kierros | 104 | Steiermarkin GP | Österreichring | 2020
|
| 1. johtokierros | 109 | Italian GP | Monza | 2020
|
| 1. eturivi | 133 | Venäjän GP | Sotši | 2021
|
| 50. kilpailu Ferrari-moottorilla | 147 | Monacon GP | Monaco | 2022
|
| 10. palkintosija | 147 | Monacon GP | Monaco | 2022
|
| 1. paalupaikka | 150 | Britannian GP | Silverstone | 2022
|
| 150. kilpailu | 150 | Britannian GP | Silverstone | 2022
|
| 1. voitto | 150 | Britannian GP | Silverstone | 2022
|
| 50. kilpailu Ferrari-autolla | 168 | Monacon GP | Monaco | 2023
|
| 10. eturivi | 177 | Singaporen GP | Singapore | 2023
|
| 20. palkintosija | 185 | Australian GP | Melbourne | 2024
|
| 100. kilpailu Ferrari-moottorilla | 197 | Hollannin GP | Zandvoort | 2024
|
| 200. kilpailu | 200 | Singaporen GP | Singapore | 2024
|