Monacon GP 2007
Monaco
Kilpailu 27.5.2007
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 78 | 1.40.29,329 |
|
| 2. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 78 | 1.40.33,424 | +4,095
|
| 3. | 5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 78 | 1.41.38,443 | +1.09,114
|
| 4. | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 77 | 1.40.40,909 | −1 kierros
|
| 5. | 10 | Robert Kubica | POL | BMW | 77 | 1.41.01,077 | −1 kierros
|
| 6. | 9 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 77 | 1.41.05,100 | −1 kierros
|
| 7. | 17 | Alexander Wurz | AUT | Williams-Toyota | 77 | 1.41.11,902 | −1 kierros
|
| 8. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 77 | 1.41.16,120 | −1 kierros
|
| 9. | 19 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Ferrari | 77 | 1.41.25,886 | −1 kierros
|
| 10. | 8 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 77 | 1.41.27,029 | −1 kierros
|
| 11. | 7 | Jenson Button | GBR | Honda | 77 | 1.41.28,011 | −1 kierros
|
| 12. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 77 | 1.41.32,877 | −1 kierros
|
| 13. | 4 | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 76 | 1.40.26,634 | moottori
|
| 14. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 76 | 1.40.41,607 | −2 kierrosta
|
| 15. | 12 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 76 | 1.41.07,463 | −2 kierrosta
|
| 16. | 11 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | 76 | 1.41.08,382 | −2 kierrosta
|
| 17. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | 76 | 1.41.08,970 | −2 kierrosta
|
| 18. | 23 | Anthony Davidson | GBR | Aguri-Honda | 76 | 1.41.09,518 | −2 kierrosta
|
| 19. | 21 | Christijan Albers | NED | Spyker-Ferrari | 70 | 1.34.22,379 |
|
|
|
|---|
| K | 20 | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | 53 | 1.11.18,319 | ulosajo
|
| K | 15 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 17 | 22.49,799 | vaihteet
|
| K | 18 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | 1 | 1.35,137 | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 44 | 1.15,284 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 25 | 1–25
|
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 3 | 26–28
|
| 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 22 | 29–50
|
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 2 | 51–52
|
| 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 26 | 53–78
|