Italian GP 2007
Monza
Kilpailu 9.9.2007
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 53 | 1.18.37,806 |
|
| 2. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 53 | 1.18.43,868 | +6,062
|
| 3. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 53 | 1.19.05,131 | +27,325
|
| 4. | 9 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 53 | 1.19.34,368 | +56,562
|
| 5. | 10 | Robert Kubica | POL | BMW | 53 | 1.19.38,364 | +1.00,558
|
| 6. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 53 | 1.19.43,616 | +1.05,810
|
| 7. | 4 | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 53 | 1.19.44,557 | +1.06,751
|
| 8. | 7 | Jenson Button | GBR | Honda | 53 | 1.19.49,974 | +1.12,168
|
| 9. | 15 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 53 | 1.19.53,685 | +1.15,879
|
| 10. | 8 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 53 | 1.19.54,764 | +1.16,958
|
| 11. | 12 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 53 | 1.19.55,542 | +1.17,736
|
| 12. | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 52 | 1.18.39,466 | −1 kierros
|
| 13. | 17 | Alexander Wurz | AUT | Williams-Toyota | 52 | 1.18.45,759 | −1 kierros
|
| 14. | 23 | Anthony Davidson | GBR | Aguri-Honda | 52 | 1.18.49,356 | −1 kierros
|
| 15. | 11 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | 52 | 1.18.50,818 | −1 kierros
|
| 16. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | 52 | 1.18.53,034 | −1 kierros
|
| 17. | 18 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | 52 | 1.18.59,339 | −1 kierros
|
| 18. | 19 | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso-Ferrari | 52 | 1.19.04,650 | −1 kierros
|
| 19. | 20 | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | 52 | 1.19.49,036 | −1 kierros
|
| 20. | 21 | Sakon Yamamoto | JPN | Spyker-Ferrari | 52 | 1.20.00,701 | −1 kierros
|
|
|
|---|
| K | 5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 10 | 18.55,674 | jousitus
|
| K | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 1 | 1.36,129 | kolari (nro 3)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 15 | 1.22,871 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 20 | 1–20
|
| 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 5 | 21–25
|
| 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 28 | 26–53
|