Australian GP 2009
Melbourne
Kilpailu 29.3.2009
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 58 | 1.34.15,784 |
|
| 2. | 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 58 | 1.34.16,591 | +0,807
|
| 3. | 9 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 58 | 1.34.17,388 | +1,604
|
| H | 1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 58 | 1.34.18,698 | +2,914
|
| 4. | 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 58 | 1.34.20,219 | +4,435
|
| 5. | 7 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 58 | 1.34.20,663 | +4,879
|
| 6. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 58 | 1.34.21,506 | +5,722
|
| 7. | 12 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 58 | 1.34.21,788 | +6,004
|
| 8. | 11 | Sébastien Bourdais | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 58 | 1.34.22,082 | +6,298
|
| 9. | 20 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 58 | 1.34.22,119 | +6,335
|
| 10. | 6 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 58 | 1.34.22,869 | +7,085
|
| 11. | 21 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Mercedes | 58 | 1.34.23,158 | +7,374
|
| 12. | 14 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 57 | 1.34.16,197 | −1 kierros
|
| 13. | 15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 56 | 1.29.54,225 | kolari (nro 5)
|
| 14. | 5 | Robert Kubica | POL | BMW | 55 | 1.27.13,838 | kolari (nro 15)
|
| 15. | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 55 | 1.28.59,301 | tasauspyörästö
|
|
|
|---|
| K | 3 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 45 | 1.12.45,106 | jousitus
|
| K | 8 | Nelson Piquet | BRA | Renault | 24 | 40.42,374 | ulosajo
|
| K | 17 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 17 | 26.00,978 | ulosajo
|
| K | 2 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 0 | – | kolari (nro 14)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 48 | 1.27,706 |
|
Huomioita
- Lewis Hamilton hylättiin tuomariston harhauttamisesta. Päätös tehtiin 2.4.
- Jarno Trulli sai aluksi Lewis Hamiltonin lausuntoihin perustuen 25 sekuntia lisäaikaa ohituksesta keltaisten lippujen aikana, mutta päätös kumottiin 2.4.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 58 | 1–58
|