Australian GP 2010
Melbourne
Kilpailu 28.3.2010
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 58 | 1.33.36,531 |
|
| 2. | 11 | Robert Kubica | POL | Renault | 58 | 1.33.48,565 | +12,034
|
| 3. | 7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 58 | 1.33.51,019 | +14,488
|
| 4. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 58 | 1.33.52,835 | +16,304
|
| 5. | 4 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 58 | 1.33.53,214 | +16,683
|
| 6. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 58 | 1.34.06,429 | +29,898
|
| 7. | 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 58 | 1.34.36,378 | +59,847
|
| 8. | 9 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 58 | 1.34.37,067 | +1.00,536
|
| 9. | 6 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 58 | 1.34.43,850 | +1.07,319
|
| 10. | 3 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 58 | 1.34.45,922 | +1.09,391
|
| 11. | 17 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 58 | 1.34.47,832 | +1.11,301
|
| 12. | 22 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 58 | 1.34.50,615 | +1.14,084
|
| 13. | 19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 56 | 1.34.49,139 | −2 kierrosta
|
| 14. | 20 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 53 | 1.33.38,174 | −5 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 24 | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | 41 | 1.11.05,279 | ripustukset
|
| K | 25 | Lucas di Grassi | BRA | Virgin-Cosworth | 26 | 1.05.11,159 | hydrauliikka
|
| K | 5 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 25 | 43.39,257 | jarrut
|
| K | 14 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 9 | 18.50,685 | moottori
|
| K | 12 | Vitali Petrov | RUS | Renault | 9 | 19.15,791 | ulosajo
|
| K | 21 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 4 | 10.09,847 | hydrauliikka
|
| K | 16 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 0 | – | kolari (nro 23)
|
| K | 10 | Nico Hülkenberg | GER | Williams-Cosworth | 0 | – | kolari (nro 23)
|
| K | 23 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 0 | – | kolari (nrot 10 ja 16)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 6 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 47 | 1.28,358 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 5 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 8 | 1–8
|
| 6 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 2 | 9–10
|
| 5 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 15 | 11–25
|
| 1 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 33 | 26–58
|