Australian GP 2013
Melbourne
Tiedot
| MM-osakilpailu nro 879 (1/19)
|
|---|
| Päivämäärä | su 17.3.2013
|
|---|
| Osakilpailu | Australian Grand Prix
|
|---|
| Rata | Melbourne
|
|---|
| Pituus | 5 303 m
|
|---|
| Lähtöviiva | 0 m
|
|---|
| Kierroksia | 58
|
|---|
| Ajomatka | 307,574 km
|
|---|
Tulokset
| Kuljettaja | Auto | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Voittaja | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1.30.03,225 | 204,926 km/t
|
|---|
| Paalupaikka | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1.27,407 | 218,412 km/t
|
|---|
| Nopein kierros | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1.29,274 | 213,845 km/t
|
|---|
Merkkipaaluja
| Jules Bianchi | 1. kilpailu
|
| Valtteri Bottas | 1. kilpailu
|
| Max Chilton | 1. kilpailu
|
| Esteban Gutiérrez | 1. kilpailu
|
| Giedo van der Garde | 1. kilpailu
|
| Kimi Räikkönen | 20. voitto
|
| Adrian Sutil | 1. johtokierros
|
| Lotus | 550. kilpailu
|
Tilanne MM-sarjassa
| Sija | Kuljettaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Kimi Räikkönen | 25
|
| 2. | Fernando Alonso | 18
|
| 3. | Sebastian Vettel | 15
|
| 4. | Felipe Massa | 12
|
| 5. | Lewis Hamilton | 10
|
| 6. | Mark Webber | 8
|
| 7. | Adrian Sutil | 6
|
| 8. | Paul di Resta | 4
|
| 9. | Jenson Button | 2
|
| 10. | Romain Grosjean | 1
|
| Sija | Valmistaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Ferrari | 30
|
| 2. | Lotus-Renault | 26
|
| 3. | Red Bull-Renault | 23
|
| 4. | Mercedes | 10
|
| 5. | Force India-Mercedes | 10
|
| 6. | McLaren-Mercedes | 2
|