Euroopan GP 2009
Valencia
Kilpailu 23.8.2009
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 57 | 1.35.51,289 |
|
| 2. | 1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 57 | 1.35.53,647 | +2,358
|
| 3. | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 57 | 1.36.07,283 | +15,994
|
| 4. | 2 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 57 | 1.36.11,321 | +20,032
|
| 5. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 57 | 1.36.12,159 | +20,870
|
| 6. | 7 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 57 | 1.36.19,033 | +27,744
|
| 7. | 22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 57 | 1.36.26,202 | +34,913
|
| 8. | 5 | Robert Kubica | POL | BMW | 57 | 1.36.27,956 | +36,667
|
| 9. | 14 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 57 | 1.36.36,199 | +44,910
|
| 10. | 20 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 57 | 1.36.39,224 | +47,935
|
| 11. | 6 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 57 | 1.36.40,111 | +48,822
|
| 12. | 21 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Mercedes | 57 | 1.36.54,903 | +1.03,614
|
| 13. | 9 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 57 | 1.36.55,816 | +1.04,527
|
| 14. | 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 57 | 1.37.17,808 | +1.26,519
|
| 15. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Renault | 57 | 1.37.23,063 | +1.31,774
|
| 16. | 11 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 56 | 1.36.38,330 | −1 kierros
|
| 17. | 3 | Luca Badoer | ITA | Ferrari | 56 | 1.37.13,273 | −1 kierros
|
| 18. | 17 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 54 | 1.33.55,440 | vaihteet
|
|
|
|---|
| K | 12 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 41 | 1.11.54,231 | jarrut
|
| K | 15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 23 | 39.37,282 | moottori
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 55 | 1.38,683 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 15 | 1–15
|
| 2 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 1 | 16
|
| 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 4 | 17–20
|
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 16 | 21–36
|
| 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 21 | 37–57
|