Australian GP 2011
Melbourne
Tiedot
| MM-osakilpailu nro 840 (1/19)
|
|---|
| Päivämäärä | su 27.3.2011
|
|---|
| Osakilpailu | Australian Grand Prix
|
|---|
| Rata | Melbourne
|
|---|
| Pituus | 5 303 m
|
|---|
| Lähtöviiva | 0 m
|
|---|
| Kierroksia | 58
|
|---|
| Ajomatka | 307,574 km
|
|---|
Tulokset
| Kuljettaja | Auto | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Voittaja | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1.29.30,259 | 206,184 km/t
|
|---|
| Paalupaikka | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1.23,529 | 228,552 km/t
|
|---|
| Nopein kierros | Felipe Massa | Ferrari | 1.28,947 | 214,631 km/t
|
|---|
Merkkipaaluja
| Jérôme d’Ambrosio | 1. kilpailu
|
| Paul di Resta | 1. kilpailu
|
| Pastor Maldonado | 1. kilpailu
|
| Sergio Pérez | 1. kilpailu
|
| Vitali Petrov | 1. palkintosija
|
Tilanne MM-sarjassa
| Sija | Kuljettaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Sebastian Vettel | 25
|
| 2. | Lewis Hamilton | 18
|
| 3. | Vitali Petrov | 15
|
| 4. | Fernando Alonso | 12
|
| 5. | Mark Webber | 10
|
| 6. | Jenson Button | 8
|
| 7. | Felipe Massa | 6
|
| 8. | Sébastien Buemi | 4
|
| 9. | Adrian Sutil | 2
|
| 10. | Paul di Resta | 1
|
| Sija | Valmistaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Red Bull-Renault | 35
|
| 2. | McLaren-Mercedes | 26
|
| 3. | Ferrari | 18
|
| 4. | Renault | 15
|
| 5. | Toro Rosso-Ferrari | 4
|
| 6. | Force India-Mercedes | 3
|