Abu Dhabin GP 2009
Yas
Kilpailu 1.11.2009
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 55 | 1.34.03,414 |
|
| 2. | 14 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 55 | 1.34.21,271 | +17,857
|
| 3. | 22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 55 | 1.34.21,881 | +18,467
|
| 4. | 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 55 | 1.34.26,149 | +22,735
|
| 5. | 6 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 55 | 1.34.29,667 | +26,253
|
| 6. | 10 | Kamui Kobayashi | JPN | Toyota | 55 | 1.34.31,757 | +28,343
|
| 7. | 9 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 55 | 1.34.37,780 | +34,366
|
| 8. | 12 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 55 | 1.34.44,708 | +41,294
|
| 9. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 55 | 1.34.49,355 | +45,941
|
| 10. | 5 | Robert Kubica | POL | BMW | 55 | 1.34.51,594 | +48,180
|
| 11. | 2 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 55 | 1.34.56,212 | +52,798
|
| 12. | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 55 | 1.34.57,731 | +54,317
|
| 13. | 17 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 55 | 1.35.03,253 | +59,839
|
| 14. | 7 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 55 | 1.35.13,101 | +1.09,687
|
| 15. | 21 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 55 | 1.35.37,864 | +1.34,450
|
| 16. | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Ferrari | 54 | 1.34.06,897 | −1 kierros
|
| 17. | 20 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 54 | 1.34.10,427 | −1 kierros
|
| 18. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Renault | 54 | 1.34.11,396 | −1 kierros
|
|
|
|---|
| K | 1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 19 | 34.32,330 | jarrut
|
| K | 11 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 17 | 32.06,879 | vaihteet
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 54 | 1.40,279 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 16 | 1–16
|
| 15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 39 | 17–55
|