Abu Dhabin GP 2009
Yas
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.39,873 | 1.39,695 | 1.40,948
|
| 2. | 15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.40,666 | 1.39,984 | 1.41,615
|
| 3. | 14 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.40,667 | 1.40,272 | 1.41,726
|
| 4. | 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 1.40,574 | 1.40,421 | 1.41,786
|
| 5. | 22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 1.40,378 | 1.40,148 | 1.41,892
|
| 6. | 9 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 1.40,517 | 1.40,373 | 1.41,897
|
| 7. | 5 | Robert Kubica | POL | BMW | 1.40,520 | 1.40,545 | 1.41,992
|
| 8. | 6 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 1.40,558 | 1.40,635 | 1.42,343
|
| 9. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 1.40,842 | 1.40,661 | 1.42,583
|
| 10. | 12 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1.40,908 | 1.40,430 | 1.42,713
|
| 11. | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1.41,100 | 1.40,726 | –
|
| 12. | 10 | Kamui Kobayashi | JPN | Toyota | 1.41,035 | 1.40,777 | –
|
| 13. | 17 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 1.41,096 | 1.41,148 | –
|
| 14. | 11 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1.41,503 | 1.41,689 | –
|
| 15. | 7 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 1.41,667 | – | –
|
| 16. | 21 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1.41,701 | – | –
|
| 17. | 20 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.41,863 | – | –
|
| 18. | 2 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 1.40,808 | 1.40,983 | –
|
| 19. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Renault | 1.41,950 | – | –
|
| 20. | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Ferrari | 1.42,184 | – | –
|
Huomioita
- Heikki Kovalaisen sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.