Mark Webber
| Koko nimi | Mark Alan Webber
|
|---|
| Kansallisuus | Australia
|
|---|
| Syntynyt | 27.8.1976
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 2002 | Minardi-Asiatech | M | 16. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 2003 | Jaguar-Ford | M | 10. | 16 | – | – | – | – | – | 2
|
| 2004 | Jaguar-Ford | M | 13. | 18 | – | – | – | 1 | – | –
|
| 2005 | Williams-BMW | M | 10. | 19 | – | 1 | – | 1 | – | –
|
| 2006 | Williams-Cosworth | B | 14. | 18 | – | – | – | 1 | – | 3
|
| 2007 | Red Bull-Renault | B | 12. | 17 | – | 1 | – | – | – | 5
|
| 2008 | Red Bull-Renault | B | 11. | 18 | – | – | – | 1 | – | –
|
| 2009 | Red Bull-Renault | B | 4. | 17 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 90
|
| 2010 | Red Bull-Renault | B | 3. | 19 | 4 | 10 | 5 | 12 | 3 | 317
|
| 2011 | Red Bull-Renault | P | 3. | 19 | 1 | 10 | 3 | 8 | 7 | 59
|
| 2012 | Red Bull-Renault | P | 6. | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 66
|
| 2013 | Red Bull-Renault | P | 3. | 19 | – | 8 | 2 | 5 | 5 | 69
|
| 12 kautta | 216 | 9 | 42 | 13 | 37 | 19 | 611
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; M = Michelin, B = Bridgestone, P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Minardi | 2002 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Jaguar | 2003–2004 | 34 | – | – | – | 1 | – | 2
|
| Williams | 2005–2006 | 37 | – | 1 | – | 2 | – | 3
|
| Red Bull | 2007–2013 | 129 | 9 | 41 | 13 | 34 | 19 | 606
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Asiatech | 2002 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Ford, Cosworth | 2003–2004, 2006 | 52 | – | – | – | 2 | – | 5
|
| BMW | 2005 | 19 | – | 1 | – | 1 | – | –
|
| Renault | 2007–2013 | 129 | 9 | 41 | 13 | 34 | 19 | 606
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 13 | 9
|
| 2. | 24 | 16
|
| 3. | 21 | 17
|
| 4. | 17 | 17
|
| 5. | 12 | 10
|
| 6. | 14 | 14
|
| 7. | 15 | 16
|
| 8. | 7 | 12
|
| 9. | 12 | 13
|
| 10. | 8 | 8
|
| 11. | 19 | 10
|
| 12. | 8 | 8
|
| 13. | 4 | 2
|
| 14. | 12 | 3
|
| 15. | – | 2
|
| 16. | 4 | 1
|
| 17. | 2 | 1
|
| 18. | 5 | –
|
| 19. | 11 | –
|
| 20. | 4 | 1
|
| 21. | 4 | –
|
| 22. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 58
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 131 | 2009 | Saksan GP | Nürburgring | Red Bull-Renault | B | 1.36.43,310 | 191,598 km/t | 9,252
|
| 138 | 2009 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull-Renault | B | 1.32.23,081 | 198,675 km/t | 7,626
|
| 144 | 2010 | Espanjan GP | Barcelona | Red Bull-Renault | B | 1.35.44,101 | 192,471 km/t | 24,065
|
| 145 | 2010 | Monacon GP | Monaco | Red Bull-Renault | B | 1.50.13,355 | 141,814 km/t | 0,448
|
| 149 | 2010 | Britannian GP | Silverstone | Red Bull-Renault | B | 1.24.38,200 | 217,088 km/t | 1,360
|
| 151 | 2010 | Unkarin GP | Hungaroring | Red Bull-Renault | B | 1.41.05,571 | 181,989 km/t | 17,821
|
| 177 | 2011 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull-Renault | P | 1.32.17,464 | 198,876 km/t | 16,983
|
| 183 | 2012 | Monacon GP | Monaco | Red Bull-Renault | P | 1.46.06,557 | 147,312 km/t | 0,643
|
| 186 | 2012 | Britannian GP | Silverstone | Red Bull-Renault | P | 1.25.11,288 | 215,662 km/t | 3,060
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 131 | 2009 | Saksan GP | Nürburgring | Red Bull-Renault | B | 1.32,230 | 200,941 km/t | 0,127
|
| 142 | 2010 | Malesian GP | Sepang | Red Bull-Renault | B | 1.49,327 | 182,523 km/t | 1,346
|
| 144 | 2010 | Espanjan GP | Barcelona | Red Bull-Renault | B | 1.19,995 | 209,488 km/t | 0,106
|
| 145 | 2010 | Monacon GP | Monaco | Red Bull-Renault | B | 1.13,826 | 162,869 km/t | 0,294
|
| 146 | 2010 | Turkin GP | Istanbul | Red Bull-Renault | B | 1.26,295 | 222,687 km/t | 0,138
|
| 152 | 2010 | Belgian GP | Spa | Red Bull-Renault | B | 1.45,778 | 238,370 km/t | 0,085
|
| 163 | 2011 | Espanjan GP | Barcelona | Red Bull-Renault | P | 1.20,981 | 206,937 km/t | 0,200
|
| 167 | 2011 | Britannian GP | Silverstone | Red Bull-Renault | P | 1.30,399 | 234,599 km/t | 0,032
|
| 168 | 2011 | Saksan GP | Nürburgring | Red Bull-Renault | P | 1.30,079 | 205,739 km/t | 0,055
|
| 183 | 2012 | Monacon GP | Monaco | Red Bull-Renault | P | 1.14,381 | 161,654 km/t | 0,067
|
| 193 | 2012 | Korean GP | Yeongam | Red Bull-Renault | P | 1.37,242 | 207,873 km/t | 0,074
|
| 212 | 2013 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull-Renault | P | 1.30,915 | 229,942 km/t | 0,174
|
| 214 | 2013 | Abu Dhabin GP | Yas | Red Bull-Renault | P | 1.39,957 | 200,030 km/t | 0,118
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 2002
|
| 1. johtokierros | 31 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2003
|
| 1. eturivi | 34 | Malesian GP | Sepang | 2004
|
| 50. kilpailu | 50 | Brasilian GP | Interlagos | 2004
|
| 1. palkintosija | 56 | Monacon GP | Monaco | 2005
|
| 50. kilpailu Ford- ja Cosworth-moottorilla | 85 | Kiinan GP | Shanghai | 2006
|
| 100. kilpailu | 100 | Italian GP | Monza | 2007
|
| 1. paalupaikka | 131 | Saksan GP | Nürburgring | 2009
|
| 1. voitto | 131 | Saksan GP | Nürburgring | 2009
|
| 1. nopein kierros | 132 | Unkarin GP | Hungaroring | 2009
|
| 50. kilpailu Red Bull -autolla | 137 | Japanin GP | Suzuka | 2009
|
| 50. kilpailu Renault-moottorilla | 137 | Japanin GP | Suzuka | 2009
|
| 10. palkintosija | 139 | Abu Dhabin GP | Yas | 2009
|
| 10. eturivi | 144 | Espanjan GP | Barcelona | 2010
|
| 150. kilpailu | 150 | Saksan GP | Hockenheim | 2010
|
| 50. keskeytys | 156 | Korean GP | Yeongam | 2010
|
| 20. palkintosija | 157 | Brasilian GP | Interlagos | 2010
|
| 20. eturivi | 163 | Espanjan GP | Barcelona | 2011
|
| 10. nopein kierros | 164 | Monacon GP | Monaco | 2011
|
| 30. palkintosija | 177 | Brasilian GP | Interlagos | 2011
|
| 10. paalupaikka | 183 | Monacon GP | Monaco | 2012
|
| 100. kilpailu Red Bull -autolla | 187 | Saksan GP | Hockenheim | 2012
|
| 100. kilpailu Renault-moottorilla | 187 | Saksan GP | Hockenheim | 2012
|
| 30. eturivi | 193 | Korean GP | Yeongam | 2012
|
| 200. kilpailu | 200 | Kiinan GP | Shanghai | 2013
|
| 40. palkintosija | 214 | Abu Dhabin GP | Yas | 2013
|