Anthony Davidson
Koko nimi | Anthony Denis Davidson
|
---|
Kansallisuus | Britannia
|
---|
Syntynyt | 18.4.1979
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2002 | Minardi-Asiatech | M | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
2005 | BAR-Honda | M | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
2007 | Aguri-Honda | B | – | 17 | – | – | – | – | – | –
|
2008 | Aguri-Honda | B | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
4 kautta | 24 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; M = Michelin, B = Bridgestone
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Minardi | 2002 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
BAR | 2005 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Aguri | 2007–2008 | 21 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Asiatech | 2002 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
Honda | 2005, 2007–2008 | 22 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
11. | 2 | 3
|
12. | – | 1
|
13. | 1 | –
|
14. | 2 | 3
|
15. | 4 | 1
|
16. | 1 | 5
|
17. | 2 | –
|
18. | 1 | 1
|
19. | 3 | –
|
20. | 4 | –
|
21. | 3 | –
|
22. | 1 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 11
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Unkarin GP | Hungaroring | 2002
|