Giancarlo Fisichella
| Kansallisuus | Italia
|
|---|
| Syntynyt | 14.1.1973
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1996 | Minardi-Ford | G | – | 8 | – | – | – | – | – | –
|
| 1997 | Jordan-Peugeot | G | 8. | 17 | – | 2 | – | 1 | 1 | 7
|
| 1998 | Benetton-Mecachrome | B | 9. | 16 | – | 2 | 1 | 1 | – | 24
|
| 1999 | Benetton-Supertec | B | 9. | 16 | – | 1 | – | – | – | 4
|
| 2000 | Benetton-Supertec | B | 6. | 17 | – | 3 | – | – | – | –
|
| 2001 | Benetton-Renault | M | 11. | 17 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 2002 | Jordan-Honda | B | 11. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 2003 | Jordan-Ford | B | 12. | 16 | 1 | 1 | – | – | – | 1
|
| 2004 | Sauber-Ferrari | B | 11. | 18 | – | – | – | – | – | –
|
| 2005 | Renault | M | 5. | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 116
|
| 2006 | Renault | M | 4. | 18 | 1 | 5 | 1 | 5 | – | 57
|
| 2007 | Renault | B | 8. | 17 | – | – | – | – | – | 1
|
| 2008 | Force India-Ferrari | B | – | 18 | – | – | – | – | – | –
|
| 2009 | Force India-Mercedes | B | – | 12 | – | 1 | 1 | 1 | – | 4
|
| 2009 | Ferrari | B | – | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| 2009 | Yhteensä | 15. | 17 | – | 1 | 1 | 1 | – | 4
|
| 14 kautta | 230 | 3 | 19 | 4 | 11 | 2 | 214
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, B = Bridgestone, M = Michelin
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Minardi | 1996 | 8 | – | – | – | – | – | –
|
| Jordan | 1997, 2002–2003 | 49 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 8
|
| Benetton | 1998–2001 | 66 | – | 7 | 1 | 1 | – | 28
|
| Sauber | 2004 | 18 | – | – | – | – | – | –
|
| Renault | 2005–2007 | 54 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 174
|
| Force India | 2008–2009 | 30 | – | 1 | 1 | 1 | – | 4
|
| Ferrari | 2009 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1996, 2003 | 24 | 1 | 1 | – | – | – | 1
|
| Peugeot | 1997 | 17 | – | 2 | – | 1 | 1 | 7
|
| Mecachrome, Supertec | 1998–2000 | 49 | – | 6 | 1 | 1 | – | 28
|
| Renault | 2001, 2005–2007 | 71 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 174
|
| Honda | 2002 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Ferrari | 2004, 2008–2009 | 41 | – | – | – | – | – | –
|
| Mercedes | 2009 | 12 | – | 1 | 1 | 1 | – | 4
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 4 | 3
|
| 2. | 7 | 7
|
| 3. | 7 | 9
|
| 4. | 13 | 14
|
| 5. | 7 | 14
|
| 6. | 12 | 17
|
| 7. | 13 | 11
|
| 8. | 13 | 13
|
| 9. | 15 | 17
|
| 10. | 15 | 8
|
| 11. | 9 | 14
|
| 12. | 14 | 11
|
| 13. | 13 | 6
|
| 14. | 13 | 8
|
| 15. | 10 | 3
|
| 16. | 11 | 2
|
| 17. | 16 | 3
|
| 18. | 14 | 3
|
| 19. | 12 | –
|
| 20. | 11 | –
|
| 22. | 1 | –
|
| Hylkäykset | 1
|
| Keskeytykset | 76
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 110 | 2003 | Brasilian GP | Interlagos | Jordan-Ford | B | 1.31.17,748 | 152,902 km/t | 0,945
|
| 142 | 2005 | Australian GP | Melbourne | Renault | M | 1.24.17,336 | 215,167 km/t | 5,553
|
| 162 | 2006 | Malesian GP | Sepang | Renault | M | 1.30.40,529 | 205,397 km/t | 4,585
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 35 | 1998 | Itävallan GP | Österreichring | Benetton-Mecachrome | B | 1.29,598 | 173,535 km/t | 0,719
|
| 142 | 2005 | Australian GP | Melbourne | Renault | M | 3.01,460 | 210,413 km/t | 2,969
|
| 162 | 2006 | Malesian GP | Sepang | Renault | M | 1.33,840 | 212,647 km/t | 0,146
|
| 225 | 2009 | Belgian GP | Spa | Force India-Mercedes | B | 1.46,308 | 237,182 km/t | 0,087
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 1996
|
| 1. nopein kierros | 14 | Espanjan GP | Barcelona | 1997
|
| 1. palkintosija | 15 | Kanadan GP | Montreal | 1997
|
| 1. eturivi | 18 | Saksan GP | Hockenheim | 1997
|
| 1. johtokierros | 18 | Saksan GP | Hockenheim | 1997
|
| 1. paalupaikka | 35 | Itävallan GP | Österreichring | 1998
|
| 50. kilpailu | 50 | Itävallan GP | Österreichring | 1999
|
| 50. kilpailu Benetton-autolla | 75 | Australian GP | Melbourne | 2001
|
| 100. kilpailu | 100 | Euroopan GP | Nürburgring | 2002
|
| 10. palkintosija | 110 | Brasilian GP | Interlagos | 2003
|
| 1. voitto | 110 | Brasilian GP | Interlagos | 2003
|
| 50. keskeytys | 117 | Ranskan GP | Magny-Cours | 2003
|
| 150. kilpailu | 150 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2005
|
| 50. kilpailu Renault-moottorilla | 174 | Turkin GP | Istanbul | 2006
|
| 10. eturivi | 176 | Kiinan GP | Shanghai | 2006
|
| 50. kilpailu Renault-autolla | 191 | Italian GP | Monza | 2007
|
| 200. kilpailu | 200 | Turkin GP | Istanbul | 2008
|