Australian GP 2005
Melbourne
Tiedot
| MM-osakilpailu nro 732 (1/19)
|
|---|
| Päivämäärä | su 6.3.2005
|
|---|
| Osakilpailu | Australian Grand Prix
|
|---|
| Rata | Melbourne
|
|---|
| Pituus | 5 303 m
|
|---|
| Lähtöviiva | 0 m
|
|---|
| Kierroksia | 57 (58)
|
|---|
| Ajomatka | 302,271 km (307,574 km)
|
|---|
Tulokset
| Kuljettaja | Auto | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Voittaja | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.24.17,336 | 215,167 km/t
|
|---|
| Paalupaikka | Giancarlo Fisichella | Renault | 3.01,460 | 210,413 km/t
|
|---|
| Nopein kierros | Fernando Alonso | Renault | 1.25,683 | 222,807 km/t
|
|---|
Merkkipaaluja
| Melbourne | 10. kilpailu
|
| Christijan Albers | 1. kilpailu
|
| Patrick Friesacher | 1. kilpailu
|
| Narain Karthikeyan | 1. kilpailu
|
| Tiago Monteiro | 1. kilpailu
|
| Red Bull | 1. kilpailu
|
| Toyota | 1. eturivi
|
| Renault | 20. nopein kierros
|
| Toyota-moottori | 1. eturivi
|
Tilanne MM-sarjassa
| Sija | Kuljettaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Giancarlo Fisichella | 10
|
| 2. | Rubens Barrichello | 8
|
| 3. | Fernando Alonso | 6
|
| 4. | David Coulthard | 5
|
| 5. | Mark Webber | 4
|
| 6. | Juan Pablo Montoya | 3
|
| 7. | Christian Klien | 2
|
| 8. | Kimi Räikkönen | 1
|
| Sija | Valmistaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Renault | 16
|
| 2. | Ferrari | 8
|
| 3. | Red Bull-Cosworth | 7
|
| 4. | Williams-BMW | 4
|
| 5. | McLaren-Mercedes | 4
|