Australian GP 2005
Melbourne
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | 1. aika | 2. aika | Yhteisaika | Ero
|
|---|
| 1. | 6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 1.33,171 | 1.28,289 | 3.01,460 |
|
| 2. | 16 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 1.35,270 | 1.29,159 | 3.04,429 | +2,969
|
| 3. | 7 | Mark Webber | AUS | Williams-BMW | M | 1.36,717 | 1.28,279 | 3.04,996 | +3,536
|
| 4. | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber-Ferrari | M | 1.36,984 | 1.29,862 | 3.06,846 | +5,386
|
| 5. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Cosworth | M | 1.38,320 | 1.28,892 | 3.07,212 | +5,752
|
| 6. | 15 | Christian Klien | AUT | Red Bull-Cosworth | M | 1.37,486 | 1.29,991 | 3.07,477 | +6,017
|
| 7. | 8 | Nick Heidfeld | GER | Williams-BMW | M | 1.39,717 | 1.29,413 | 3.09,130 | +7,670
|
| 8. | 3 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 1.41,512 | 1.30,616 | 3.12,128 | +10,668
|
| 9. | 10 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 1.45,325 | 1.29,320 | 3.14,645 | +13,185
|
| 10. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1.44,997 | 1.30,561 | 3.15,558 | +14,098
|
| 11. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 1.45,481 | 1.31,341 | 3.16,822 | +15,362
|
| 12. | 19 | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | B | 1.44,357 | 1.32,735 | 3.17,092 | +15,632
|
| 13. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1.47,708 | 1.29,758 | 3.17,466 | +16,006
|
| 14. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Jordan-Toyota | B | 1.46,846 | 1.33,483 | 3.20,329 | +18,869
|
| 15. | 17 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | M | 1.51,495 | 1.31,222 | 3.22,717 | +21,257
|
| 16. | 20 | Patrick Friesacher | AUT | Minardi-Cosworth | B | 1.50,864 | 1.37,499 | 3.28,363 | +26,903
|
| 17. | 21 | Christijan Albers | NED | Minardi-Cosworth | B | 1.49,230 | – | – | –
|
| 18. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | M | – | – | – | –
|
| 19. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1.57,931 | – | – | –
|
| 20. | 4 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | – | – | – | –
|
Huomioita
- Michael Schumacherin ja Takuma Saton sijoitusta pudotettiin kymmenellä moottorivaihdon takia.
- Kimi Räikkönen lähti kilpailuun varikolta auton sammuttua lähtöruudukkoon.