Australian GP 2006
Melbourne
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 12 | Jenson Button | GBR | Honda | M | 1.28,081 | 1.26,337 | 1.25,229
|
| 2. | 2 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 1.27,765 | 1.26,196 | 1.25,635
|
| 3. | 1 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1.28,569 | 1.25,729 | 1.25,778
|
| 4. | 3 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1.27,193 | 1.26,161 | 1.25,822
|
| 5. | 4 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 1.27,079 | 1.25,902 | 1.25,976
|
| 6. | 7 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1.28,007 | 1.26,596 | 1.26,612
|
| 7. | 9 | Mark Webber | AUS | Williams-Cosworth | B | 1.27,669 | 1.26,075 | 1.26,937
|
| 8. | 16 | Nick Heidfeld | GER | BMW | M | 1.27,796 | 1.26,014 | 1.27,579
|
| 9. | 8 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1.27,748 | 1.26,327 | –
|
| 10. | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1.28,228 | 1.26,718 | –
|
| 11. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Ferrari | M | 1.28,408 | 1.27,023 | –
|
| 12. | 20 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Cosworth | M | 1.28,999 | 1.27,219 | –
|
| 13. | 15 | Christian Klien | AUT | Red Bull-Ferrari | M | 1.28,757 | 1.27,591 | –
|
| 14. | 10 | Nico Rosberg | GER | Williams-Cosworth | B | 1.28,351 | 1.29,422 | –
|
| 15. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1.28,868 | – | –
|
| 16. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | M | 1.29,943 | – | –
|
| 17. | 19 | Christijan Albers | NED | Midland-Toyota | B | 1.30,226 | – | –
|
| 18. | 21 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Cosworth | M | 1.30,426 | – | –
|
| 19. | 17 | Jacques Villeneuve | CAN | BMW | M | 1.28,460 | 1.26,714 | 1.29,239
|
| 20. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Midland-Toyota | B | 1.30,709 | – | –
|
| 21. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | B | 1.32,279 | – | –
|
| 22. | 23 | Yuji Ide | JPN | Aguri-Honda | B | 1.36,164 | – | –
|
Huomioita
- Jacques Villeneuven sijoitusta pudotettiin kymmenellä moottorivaihdon takia.
- Giancarlo Fisichella lähti kilpailuun muiden takaa auton sammuttua.