Malesian GP 2006
Sepang
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 2 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 1.35,488 | 1.33,623 | 1.33,840
|
| 2. | 12 | Jenson Button | GBR | Honda | M | 1.35,023 | 1.33,527 | 1.33,986
|
| 3. | 10 | Nico Rosberg | GER | Williams-Cosworth | B | 1.35,105 | 1.34,563 | 1.34,626
|
| 4. | 9 | Mark Webber | AUS | Williams-Cosworth | B | 1.35,252 | 1.34,279 | 1.34,672
|
| 5. | 4 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 1.34,536 | 1.34,568 | 1.34,916
|
| 6. | 3 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1.34,667 | 1.34,351 | 1.34,983
|
| 7. | 1 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1.35,514 | 1.33,997 | 1.35,747
|
| 8. | 15 | Christian Klien | AUT | Red Bull-Ferrari | M | 1.35,171 | 1.34,537 | 1.38,715
|
| 9. | 8 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1.35,517 | 1.34,702 | –
|
| 10. | 17 | Jacques Villeneuve | CAN | BMW | M | 1.35,391 | 1.34,752 | –
|
| 11. | 16 | Nick Heidfeld | GER | BMW | M | 1.35,588 | 1.34,783 | –
|
| 12. | 21 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Cosworth | M | 1.36,297 | – | –
|
| 13. | 20 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Cosworth | M | 1.36,581 | – | –
|
| 14. | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1.35,810 | 1.34,574 | 1.34,668
|
| 15. | 19 | Christijan Albers | NED | Midland-Toyota | B | 1.37,426 | – | –
|
| 16. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Midland-Toyota | B | 1.37,819 | – | –
|
| 17. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | B | 1.39,011 | – | –
|
| 18. | 23 | Yuji Ide | JPN | Aguri-Honda | B | 1.40,720 | – | –
|
| 19. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Ferrari | M | 1.34,839 | 1.34,614 | –
|
| 20. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | M | 1.35,526 | 1.34,683 | –
|
| 21. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1.35,091 | – | –
|
| 22. | 7 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1.35,214 | 1.34,586 | –
|
Huomioita
- Michael Schumacherin, Felipe Massan, Rubens Barrichellon ja David Coulthardin sijoitusta pudotettiin kymmenellä moottorivaihdon takia.
- Ralf Schumacherin sijoitus pudotettiin muiden taakse aika-ajon jälkeen vaihdetun moottorin takia.