Australian GP 2007
Melbourne
Tiedot
| MM-osakilpailu nro 769 (1/17)
|
|---|
| Päivämäärä | su 18.3.2007
|
|---|
| Osakilpailu | Australian Grand Prix
|
|---|
| Rata | Melbourne
|
|---|
| Pituus | 5 303 m
|
|---|
| Lähtöviiva | 0 m
|
|---|
| Kierroksia | 58
|
|---|
| Ajomatka | 307,574 km
|
|---|
Tulokset
| Kuljettaja | Auto | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Voittaja | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.25.28,770 | 215,893 km/t
|
|---|
| Paalupaikka | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.26,072 | 221,800 km/t
|
|---|
| Nopein kierros | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.25,235 | 223,978 km/t
|
|---|
Merkkipaaluja
| Lewis Hamilton | 1. kilpailu
|
| Heikki Kovalainen | 1. kilpailu
|
| Adrian Sutil | 1. kilpailu
|
| Kimi Räikkönen | 10. voitto
|
| Lewis Hamilton | 1. palkintosija
|
| Kimi Räikkönen | 20. nopein kierros
|
| Lewis Hamilton | 1. johtokierros
|
| Spyker | 1. kilpailu
|
| Bridgestone | 100. nopein kierros
|
Tilanne MM-sarjassa
| Sija | Kuljettaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Kimi Räikkönen | 10
|
| 2. | Fernando Alonso | 8
|
| 3. | Lewis Hamilton | 6
|
| 4. | Nick Heidfeld | 5
|
| 5. | Giancarlo Fisichella | 4
|
| 6. | Felipe Massa | 3
|
| 7. | Nico Rosberg | 2
|
| 8. | Ralf Schumacher | 1
|
| Sija | Valmistaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | McLaren-Mercedes | 14
|
| 2. | Ferrari | 13
|
| 3. | BMW | 5
|
| 4. | Renault | 4
|
| 5. | Williams-Toyota | 2
|
| 6. | Toyota | 1
|