Juan Pablo Montoya
Koko nimi | Juan Pablo Montoya Roldán
|
---|
Kansallisuus | Kolumbia
|
---|
Syntynyt | 20.9.1975
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2001 | Williams-BMW | M | 6. | 17 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 122
|
2002 | Williams-BMW | M | 3. | 17 | – | 7 | 7 | 8 | 3 | 65
|
2003 | Williams-BMW | M | 3. | 16 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 144
|
2004 | Williams-BMW | M | 5. | 18 | 1 | 3 | – | 4 | 2 | 51
|
2005 | McLaren-Mercedes | M | 4. | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 217
|
2006 | McLaren-Mercedes | M | 8. | 10 | – | 2 | – | – | – | 6
|
6 kautta | 95 | 7 | 30 | 13 | 26 | 12 | 605
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; M = Michelin
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Williams | 2001–2004 | 68 | 4 | 23 | 11 | 22 | 11 | 382
|
McLaren | 2005–2006 | 27 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 223
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
BMW | 2001–2004 | 68 | 4 | 23 | 11 | 22 | 11 | 382
|
Mercedes | 2005–2006 | 27 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 223
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 13 | 7
|
2. | 13 | 15
|
3. | 9 | 8
|
4. | 15 | 10
|
5. | 8 | 8
|
6. | 5 | 3
|
7. | 8 | 4
|
8. | 7 | 3
|
9. | 4 | –
|
10. | 2 | –
|
11. | 5 | 1
|
12. | 2 | 1
|
13. | 1 | 1
|
14. | – | 1
|
16. | 1 | –
|
18. | 1 | –
|
20. | 1 | –
|
Hylkäykset | 3
|
Keskeytykset | 33
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
15 | 2001 | Italian GP | Monza | Williams-BMW | M | 1.16.58,493 | 239,080 km/t | 5,175
|
41 | 2003 | Monacon GP | Monaco | Williams-BMW | M | 1.42.19,010 | 152,772 km/t | 0,602
|
46 | 2003 | Saksan GP | Hockenheim | Williams-BMW | M | 1.28.48,769 | 207,036 km/t | 1.05,459
|
68 | 2004 | Brasilian GP | Interlagos | Williams-BMW | M | 1.28.01,451 | 208,517 km/t | 1,022
|
77 | 2005 | Britannian GP | Silverstone | McLaren-Mercedes | M | 1.24.29,588 | 218,968 km/t | 2,739
|
81 | 2005 | Italian GP | Monza | McLaren-Mercedes | M | 1.14.28,659 | 247,096 km/t | 2,479
|
83 | 2005 | Brasilian GP | Interlagos | McLaren-Mercedes | M | 1.29.20,574 | 205,439 km/t | 2,527
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
12 | 2001 | Saksan GP | Hockenheim | Williams-BMW | M | 1.38,117 | 250,415 km/t | 0,019
|
14 | 2001 | Belgian GP | Spa | Williams-BMW | M | 1.52,072 | 223,827 km/t | 0,887
|
15 | 2001 | Italian GP | Monza | Williams-BMW | M | 1.22,216 | 253,658 km/t | 0,312
|
20 | 2002 | Brasilian GP | Interlagos | Williams-BMW | M | 1.13,114 | 212,167 km/t | 0,127
|
24 | 2002 | Monacon GP | Monaco | Williams-BMW | M | 1.16,676 | 158,224 km/t | 0,392
|
25 | 2002 | Kanadan GP | Montreal | Williams-BMW | M | 1.12,836 | 215,547 km/t | 0,182
|
26 | 2002 | Euroopan GP | Nürburgring | Williams-BMW | M | 1.29,906 | 206,055 km/t | 0,009
|
27 | 2002 | Britannian GP | Silverstone | Williams-BMW | M | 1.18,998 | 234,279 km/t | 0,034
|
28 | 2002 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams-BMW | M | 1.11,985 | 212,594 km/t | 0,023
|
32 | 2002 | Italian GP | Monza | Williams-BMW | M | 1.20,264 | 259,827 km/t | 0,257
|
46 | 2003 | Saksan GP | Hockenheim | Williams-BMW | M | 1.15,167 | 219,064 km/t | 0,018
|
81 | 2005 | Italian GP | Monza | McLaren-Mercedes | M | 1.21,054 | 257,295 km/t | 0,265
|
82 | 2005 | Belgian GP | Spa | McLaren-Mercedes | M | 1.46,391 | 236,050 km/t | 0,049
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 2001
|
1. johtokierros | 3 | Brasilian GP | Interlagos | 2001
|
1. palkintosija | 5 | Espanjan GP | Barcelona | 2001
|
1. eturivi | 6 | Itävallan GP | Österreichring | 2001
|
1. nopein kierros | 9 | Euroopan GP | Nürburgring | 2001
|
1. paalupaikka | 12 | Saksan GP | Hockenheim | 2001
|
1. voitto | 15 | Italian GP | Monza | 2001
|
10. eturivi | 26 | Euroopan GP | Nürburgring | 2002
|
10. palkintosija | 29 | Saksan GP | Hockenheim | 2002
|
10. paalupaikka | 32 | Italian GP | Monza | 2002
|
1. hattutemppu | 46 | Saksan GP | Hockenheim | 2003
|
20. palkintosija | 48 | Italian GP | Monza | 2003
|
50. kilpailu | 50 | Japanin GP | Suzuka | 2003
|
50. kilpailu Williams-autolla | 50 | Japanin GP | Suzuka | 2003
|
50. kilpailu BMW-moottorilla | 50 | Japanin GP | Suzuka | 2003
|
10. nopein kierros | 52 | Malesian GP | Sepang | 2004
|
20. eturivi | 62 | Saksan GP | Hockenheim | 2004
|
30. palkintosija | 92 | Monacon GP | Monaco | 2006
|