Karl Wendlinger
| Kansallisuus | Itävalta
|
|---|
| Syntynyt | 20.12.1968
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1991 | Leyton House-Ilmor | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1992 | March-Ilmor | G | 12. | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| 1993 | Sauber-Ilmor | G | 12. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1994 | Sauber-Mercedes | G | 19. | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| 1995 | Sauber-Ford | G | – | 6 | – | – | – | – | – | –
|
| 5 kautta | 41 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Leyton House, March | 1991–1992 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Sauber | 1993–1995 | 25 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ilmor | 1991–1993 | 32 | – | – | – | – | – | –
|
| Mercedes | 1994 | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| Ford | 1995 | 6 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 4. | – | 3
|
| 5. | 2 | 1
|
| 6. | 1 | 3
|
| 7. | 2 | –
|
| 8. | 2 | 1
|
| 9. | 3 | 1
|
| 10. | 3 | 2
|
| 11. | 2 | 1
|
| 12. | 3 | 1
|
| 13. | 1 | 2
|
| 14. | 1 | –
|
| 15. | 1 | 1
|
| 16. | 3 | 1
|
| 17. | 2 | –
|
| 18. | 3 | –
|
| 19. | 3 | –
|
| 20. | 1 | 1
|
| 21. | 4 | –
|
| 22. | 2 | –
|
| 23. | 1 | –
|
| 26. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 24
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Japanin GP | Suzuka | 1991
|