Elio de Angelis
Kansallisuus | Italia
|
---|
Syntynyt | 26.3.1958
|
---|
Kuollut | 15.5.1986
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1979 | Shadow-Ford | G | 16. | 14 | – | – | – | – | – | –
|
1980 | Lotus-Ford | G | 7. | 14 | – | 1 | – | – | – | –
|
1981 | Lotus-Ford | M, G | 8. | 14 | – | – | – | – | – | –
|
1982 | Lotus-Ford | G | 9. | 15 | 1 | 1 | – | – | – | 5
|
1983 | Lotus-Ford | P | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1983 | Lotus-Renault | P | – | 14 | – | – | 1 | 1 | – | –
|
1983 | Yhteensä | 18. | 15 | – | – | 1 | 1 | – | –
|
1984 | Lotus-Renault | G | 3. | 16 | – | 4 | 1 | 4 | – | 7
|
1985 | Lotus-Renault | G | 5. | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 16
|
1986 | Brabham-BMW | P | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
8 kautta | 108 | 2 | 9 | 3 | 6 | – | 28
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, M = Michelin, P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Shadow | 1979 | 14 | – | – | – | – | – | –
|
Lotus | 1980–1985 | 90 | 2 | 9 | 3 | 6 | – | 28
|
Brabham | 1986 | 4 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Ford | 1979–1983 | 58 | 1 | 2 | – | – | – | 5
|
Renault | 1983–1985 | 46 | 1 | 7 | 3 | 6 | – | 23
|
BMW | 1986 | 4 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, H = hylkäys, x = karsiutuminen, paalupaikka
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 3 | 2
|
2. | 3 | 2
|
3. | 7 | 5
|
4. | 5 | 11
|
5. | 6 | 17
|
6. | 3 | 6
|
7. | 8 | 5
|
8. | 6 | 2
|
9. | 7 | 2
|
10. | 5 | 2
|
11. | 11 | 1
|
12. | 2 | 2
|
13. | 5 | –
|
14. | 7 | –
|
15. | 7 | –
|
16. | 2 | 2
|
17. | 2 | –
|
18. | 1 | –
|
19. | 2 | –
|
20. | 6 | –
|
21. | 2 | –
|
22. | 4 | –
|
23. | 2 | –
|
24. | 3 | –
|
Hylkäykset | 3
|
Keskeytykset | 51
|
Karsiutumiset | 1
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
54 | 1982 | Itävallan GP | Österreichring | Lotus-Ford | G | 1.25.02,212 | 222,204 km/t | 0,050
|
91 | 1985 | San Marinon GP | Imola | Lotus-Renault | G | 1.34.35,955 | 191,798 km/t | 1 kierros
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
71 | 1983 | Euroopan GP | Brands Hatch | Lotus-Renault | P | 1.12,092 | 210,031 km/t | 0,366
|
73 | 1984 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | Lotus-Renault | G | 1.28,392 | 204,900 km/t | 0,506
|
93 | 1985 | Kanadan GP | Montreal | Lotus-Renault | G | 1.24,567 | 187,732 km/t | 0,249
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1979
|
1. palkintosija | 16 | Brasilian GP | Interlagos | 1980
|
50. kilpailu | 50 | Hollannin GP | Zandvoort | 1982
|
50. kilpailu Ford-moottorilla | 50 | Hollannin GP | Zandvoort | 1982
|
1. johtokierros | 54 | Itävallan GP | Österreichring | 1982
|
1. voitto | 54 | Itävallan GP | Österreichring | 1982
|
50. kilpailu Lotus-autolla | 64 | Yhdysvaltain GP | Detroit | 1983
|
1. paalupaikka | 71 | Euroopan GP | Brands Hatch | 1983
|
1. eturivi | 71 | Euroopan GP | Brands Hatch | 1983
|
100. kilpailu | 100 | Italian GP | Monza | 1985
|
50. keskeytys | 107 | San Marinon GP | Imola | 1986
|