Mark Blundell
| Kansallisuus | Britannia
|
|---|
| Syntynyt | 8.4.1966
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1991 | Brabham-Yamaha | P | 19. | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| 1993 | Ligier-Renault | G | 10. | 16 | – | 2 | – | – | – | –
|
| 1994 | Tyrrell-Yamaha | G | 12. | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1995 | McLaren-Mercedes | G | 10. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| 4 kautta | 61 | – | 3 | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli, G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Brabham | 1991 | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| Ligier | 1993 | 16 | – | 2 | – | – | – | –
|
| Tyrrell | 1994 | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
| McLaren | 1995 | 15 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Yamaha | 1991, 1994 | 30 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Renault | 1993 | 16 | – | 2 | – | – | – | –
|
| Mercedes | 1995 | 15 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, x = karsiutuminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 3. | 1 | 3
|
| 4. | – | 2
|
| 5. | 1 | 6
|
| 6. | 1 | 2
|
| 7. | 2 | 5
|
| 8. | 2 | 1
|
| 9. | 3 | 4
|
| 10. | 10 | 2
|
| 11. | 4 | 2
|
| 12. | 11 | 2
|
| 13. | 6 | 1
|
| 14. | 3 | –
|
| 15. | 2 | –
|
| 17. | 5 | 1
|
| 20. | 1 | –
|
| 21. | 4 | –
|
| 22. | 1 | –
|
| 23. | 1 | –
|
| 24. | 2 | –
|
| 25. | 1 | –
|
| 29. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 32
|
| Karsiutumiset | 2
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | 1991
|
| 1. palkintosija | 15 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1993
|
| 50. kilpailu | 50 | Kanadan GP | Montreal | 1995
|