Italian GP 1969
Monza
Kilpailu 7.9.1969
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 20 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | D | 68 | 1.39.11,26 |
|
| 2. | 4 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | F | 68 | 1.39.11,34 | +0,08
|
| 3. | 22 | Jean-Pierre Beltoise | FRA | Matra-Ford | D | 68 | 1.39.11,43 | +0,17
|
| 4. | 18 | Bruce McLaren | NZL | McLaren-Ford | G | 68 | 1.39.11,45 | +0,19
|
| 5. | 32 | Piers Courage | GBR | Brabham-Ford | D | 68 | 1.39.44,70 | +33,44
|
| 6. | 10 | Pedro Rodríguez | MEX | Ferrari | F | 66 | – | −2 kierrosta
|
| 7. | 16 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 66 | – | −2 kierrosta
|
| 8. | 30 | Jo Siffert | SUI | Lotus-Ford | F | 64 | – | moottori
|
| 9. | 2 | Graham Hill | GBR | Lotus-Ford | F | 63 | – | vetoakseli
|
| 10. | 26 | Jacky Ickx | BEL | Brabham-Ford | G | 61 | – | polttoaine loppu
|
|
|
|---|
| L | 14 | John Surtees | GBR | BRM | D | 60 | – | −8 kierrosta
|
| K | 12 | Jackie Oliver | GBR | BRM | D | 48 | – | öljynpaine
|
| K | 36 | Silvio Moser | SUI | Brabham-Ford | G | 9 | – | polttoainevuoto
|
| K | 28 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Ford | G | 6 | – | öljyvuoto
|
| K | 6 | John Miles | GBR | Lotus-Ford | F | 3 | – | moottori
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 22 | Jean-Pierre Beltoise | FRA | Matra-Ford | D | 64 | 1.25,2 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 20 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | D | 6 | 1–6
|
| 4 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | F | 1 | 7
|
| 16 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 1 | 8
|
| 20 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | D | 9 | 9–17
|
| 32 | Piers Courage | GBR | Brabham-Ford | D | 1 | 18
|
| 20 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | D | 6 | 19–24
|
| 4 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | F | 3 | 25–27
|
| 20 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | D | 3 | 28–30
|
| 4 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | F | 1 | 31
|
| 32 | Piers Courage | GBR | Brabham-Ford | D | 1 | 32
|
| 20 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | D | 1 | 33
|
| 4 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | F | 1 | 34
|
| 20 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | D | 2 | 35–36
|
| 4 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | F | 1 | 37
|
| 20 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | D | 31 | 38–68
|