Italian GP 1968
Monza
Kilpailu 8.9.1968
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 68 | 1.40.14,8 |
|
| 2. | 5 | Johnny Servoz-Gavin | FRA | Matra-Ford | D | 68 | 1.41.43,2 | +1.28,4
|
| 3. | 8 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | F | 68 | 1.41.43,4 | +1.28,6
|
| 4. | 27 | Piers Courage | GBR | BRM | D | 67 | 1.41.09,3 | −1 kierros
|
| 5. | 6 | Jean-Pierre Beltoise | FRA | Matra | D | 66 | 1.41.13,0 | −2 kierrosta
|
| 6. | 3 | Joakim Bonnier | SWE | McLaren-BRM | G | 64 | 1.41.03,0 | −4 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 20 | Jo Siffert | SUI | Lotus-Ford | F | 58 | 1.25.39,8 | ripustukset
|
| K | 10 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Repco | G | 56 | 1.24.41,7 | öljynpaine
|
| K | 4 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | D | 42 | 1.02.02,5 | moottori
|
| K | 15 | David Hobbs | GBR | Honda | F | 42 | 1.03.33,5 | moottori
|
| K | 19 | Jackie Oliver | GBR | Lotus-Ford | F | 38 | 57.13,1 | vaihteet
|
| K | 2 | Bruce McLaren | NZL | McLaren-Ford | G | 34 | 51.41,0 | öljyvuoto
|
| K | 11 | Jochen Rindt | AUT | Brabham-Repco | G | 33 | 49.26,7 | moottori
|
| K | 26 | Pedro Rodríguez | MEX | BRM | G | 22 | 35.21,6 | moottori
|
| K | 21 | Dan Gurney | USA | Eagle-Weslake | G | 19 | 29.02,7 | moottori
|
| K | 16 | Graham Hill | GBR | Lotus-Ford | F | 10 | 15.00,0 | vanne
|
| K | 9 | Chris Amon | NZL | Ferrari | F | 8 | 11.58,3 | ulosajo
|
| K | 14 | John Surtees | GBR | Honda | F | 8 | 11.58,6 | ulosajo
|
| K | 7 | Derek Bell | GBR | Ferrari | F | 4 | 6.07,8 | polttoaineen syöttö
|
| K | 23 | Vic Elford | GBR | Cooper-BRM | F | 2 | 3.17,9 | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 19 | Jackie Oliver | GBR | Lotus-Ford | F | 7 | 1.26,5 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 2 | Bruce McLaren | NZL | McLaren-Ford | G | 6 | 1–6
|
| 14 | John Surtees | GBR | Honda | F | 1 | 7
|
| 2 | Bruce McLaren | NZL | McLaren-Ford | G | 5 | 8–12
|
| 4 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | D | 1 | 13
|
| 2 | Bruce McLaren | NZL | McLaren-Ford | G | 1 | 14
|
| 20 | Jo Siffert | SUI | Lotus-Ford | F | 2 | 15–16
|
| 4 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | D | 2 | 17–18
|
| 1 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 8 | 19–26
|
| 4 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | D | 1 | 27
|
| 1 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 2 | 28–29
|
| 4 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | D | 1 | 30
|
| 1 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 2 | 31–32
|
| 4 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | D | 1 | 33
|
| 1 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 6 | 34–39
|
| 4 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | D | 1 | 40
|
| 1 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 28 | 41–68
|