Joakim Bonnier
| Kansallisuus | Ruotsi
|
|---|
| Syntynyt | 31.1.1930
|
|---|
| Kuollut | 11.6.1972
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1956 | Maserati | P | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1957 | Maserati | P | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1958 | Maserati | P | – | 7 | – | – | – | – | – | –
|
| 1958 | BRM | D | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1958 | Yhteensä | 20. | 9 | – | – | – | – | – | –
|
| 1959 | BRM | D | 8. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 58
|
| 1960 | BRM | D | 18. | 8 | – | – | – | 2 | – | 80
|
| 1961 | Porsche | D | 15. | 8 | – | – | – | 2 | – | 1
|
| 1962 | Porsche | D | 15. | 7 | – | – | – | – | – | –
|
| 1963 | Cooper-Climax | D | 11. | 10 | – | – | – | – | – | –
|
| 1964 | Cooper-Climax | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1964 | Brabham-BRM | D | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1964 | Brabham-Climax | D | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1964 | Yhteensä | 15. | 9 | – | – | – | – | – | –
|
| 1965 | Brabham-Climax | D | – | 9 | – | – | – | – | – | –
|
| 1965 | Brabham-BRM | D | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1965 | Yhteensä | – | 10 | – | – | – | – | – | –
|
| 1966 | Cooper-Maserati | F | – | 7 | – | – | – | – | – | –
|
| 1966 | Brabham-Climax | F | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1966 | Yhteensä | 18. | 9 | – | – | – | – | – | –
|
| 1967 | Cooper-Maserati | F | 15. | 8 | – | – | – | – | – | –
|
| 1968 | Cooper-Maserati | F | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1968 | McLaren-BRM | G | – | 6 | – | – | – | – | – | –
|
| 1968 | Honda | F | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1968 | Yhteensä | 22. | 8 | – | – | – | – | – | –
|
| 1969 | Lotus-Ford | F | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1970 | McLaren-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1971 | McLaren-Ford | G | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 16 kautta | 105 | 1 | 1 | 1 | 5 | – | 139
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli, D = Dunlop, F = Firestone, G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Maserati | 1956–1958 | 12 | – | – | – | – | – | –
|
| BRM | 1958–1960 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 138
|
| Porsche | 1961–1962 | 15 | – | – | – | 2 | – | 1
|
| Cooper | 1963–1964, 1966–1968 | 27 | – | – | – | – | – | –
|
| Brabham | 1964–1966 | 20 | – | – | – | – | – | –
|
| McLaren | 1968, 1970–1971 | 11 | – | – | – | – | – | –
|
| Honda | 1968 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Lotus | 1969 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Maserati | 1956–1958, 1966–1968 | 28 | – | – | – | – | – | –
|
| BRM | 1958–1960, 1964–1965, 1968 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 138
|
| Porsche | 1961–1962 | 15 | – | – | – | 2 | – | 1
|
| Climax | 1963–1966 | 26 | – | – | – | – | – | –
|
| Honda | 1968 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Ford | 1969–1971 | 7 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
| Nimi | Kans. | Kaudet | Kisat
|
|---|
| Jean Behra | FRA | 1956–1958 | 7
|
| Emmanuel de Graffenried | SUI | 1956 | 1
|
| Gerino Gerini | ITA | 1956, 1958 | 3
|
| Francesco Godia | ESP | 1956–1958 | 5
|
| Bruce Halford | GBR | 1956–1957 | 3
|
| Umberto Maglioli | ITA | 1956 | 1
|
| Stirling Moss | GBR | 1956–1957, 1959 | 4
|
| Luigi Piotti | ITA | 1956–1957 | 4
|
| Roy Salvadori | GBR | 1956 | 1
|
| Luigi Villoresi | ITA | 1956 | 1
|
| Juan Manuel Fangio | ARG | 1957–1958 | 5
|
| Carlos Menditeguy | ARG | 1957 | 2
|
| Harry Schell | USA | 1957–1959 | 13
|
| Ivor Bueb | GBR | 1957 | 1
|
| Horace Gould | GBR | 1957 | 2
|
| Masten Gregory | USA | 1957–1958 | 4
|
| Giorgio Scarlatti | ITA | 1957–1958 | 4
|
| André Simon | FRA | 1957 | 1
|
| Ottorino Volonterio | SUI | 1957 | 1
|
| Maria Teresa de Filippis | ITA | 1958 | 2
|
| Wolfgang Seidel | GER | 1958 | 1
|
| Maurice Trintignant | FRA | 1958 | 1
|
| Phil Hill | USA | 1958, 1964 | 2
|
| Troy Ruttman | USA | 1958 | 1
|
| Carroll Shelby | USA | 1958 | 3
|
| Hans Herrmann | GER | 1958–1959, 1961 | 5
|
| Cliff Allison | GBR | 1958 | 1
|
| Ron Flockhart | GBR | 1958–1959 | 6
|
| Graham Hill | GBR | 1960, 1969 | 10
|
| Dan Gurney | USA | 1960–1962, 1964–1965, 1968 | 41
|
| Carel Godin de Beaufort | NED | 1961–1962 | 12
|
| Ben Pon | NED | 1962 | 1
|
| Nino Vaccarella | ITA | 1962 | 1
|
| Heini Walter | SUI | 1962 | 1
|
| Tony Maggs | RSA | 1963 | 10
|
| Bruce McLaren | NZL | 1963–1964, 1968 | 17
|
| Mário de Araújo Cabral | POR | 1963 | 1
|
| Trevor Blokdyk | RSA | 1963 | 1
|
| John Love | ZIM | 1963, 1967 | 2
|
| Bob Anderson | GBR | 1964–1966 | 12
|
| Jack Brabham | AUS | 1964–1966 | 16
|
| Jo Siffert | SUI | 1964–1969 | 33
|
| Frank Gardner | AUS | 1964–1965 | 8
|
| Ian Raby | GBR | 1964–1965 | 2
|
| Jochen Rindt | AUT | 1964, 1966–1967, 1969 | 17
|
| Hap Sharp | USA | 1964 | 2
|
| Paul Hawkins | AUS | 1965 | 1
|
| David Prophet | GBR | 1965 | 1
|
| Denny Hulme | NZL | 1965–1966, 1968, 1970–1971 | 18
|
| Giancarlo Baghetti | ITA | 1965 | 1
|
| Richie Ginther | USA | 1966 | 2
|
| Guy Ligier | FRA | 1966–1967 | 4
|
| John Taylor | GBR | 1966 | 2
|
| Chris Irwin | GBR | 1966 | 1
|
| John Surtees | GBR | 1966, 1968 | 6
|
| Chris Lawrence | GBR | 1966 | 1
|
| Moisés Solana | MEX | 1966 | 1
|
| Pedro Rodríguez | MEX | 1967 | 5
|
| Silvio Moser | SUI | 1967 | 1
|
| Alan Rees | GBR | 1967 | 1
|
| Richard Attwood | GBR | 1967 | 1
|
| Jacky Ickx | BEL | 1967 | 2
|
| Brian Redman | GBR | 1968 | 1
|
| Ludovico Scarfiotti | ITA | 1968 | 1
|
| Basil van Rooyen | RSA | 1968 | 1
|
| John Miles | GBR | 1969 | 1
|
| Mario Andretti | USA | 1969 | 1
|
| Peter Gethin | GBR | 1970–1971 | 2
|
| Jackie Oliver | GBR | 1971 | 2
|
| David Hobbs | GBR | 1971 | 1
|
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, x = karsiutuminen, + = jaettu ajo, paalupaikka
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 1 | 1
|
| 3. | 1 | –
|
| 4. | 5 | 1
|
| 5. | 2 | 10
|
| 6. | 4 | 8
|
| 7. | 5 | 13
|
| 8. | 5 | 6
|
| 9. | 9 | 2
|
| 10. | 6 | 3
|
| 11. | 8 | 2
|
| 12. | 12 | 2
|
| 13. | 9 | 1
|
| 14. | 9 | –
|
| 15. | 6 | –
|
| 16. | 5 | 1
|
| 17. | 5 | –
|
| 18. | 2 | –
|
| 19. | 4 | –
|
| 20. | 2 | –
|
| 21. | 3 | –
|
| 23. | 2 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| 28. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 52
|
| Karsiutumiset | 3
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 16 | 1959 | Hollannin GP | Zandvoort | BRM | D | 2.05.26,8 | 150,4 km/t | 14,2
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 16 | 1959 | Hollannin GP | Zandvoort | BRM | D | 1.36,0 | 157,2 km/t | 0,0
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Italian GP | Monza | 1956
|
| 1. paalupaikka | 16 | Hollannin GP | Zandvoort | 1959
|
| 1. eturivi | 16 | Hollannin GP | Zandvoort | 1959
|
| 1. johtokierros | 16 | Hollannin GP | Zandvoort | 1959
|
| 1. palkintosija | 16 | Hollannin GP | Zandvoort | 1959
|
| 1. voitto | 16 | Hollannin GP | Zandvoort | 1959
|
| 50. kilpailu | 50 | Saksan GP | Nürburgring | 1963
|
| 100. kilpailu | 100 | Saksan GP | Nürburgring | 1969
|
| 50. keskeytys | 102 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1971
|